推广 热搜: 全程机械化  深松  新型农业经营体系  玉米收割机  2016  农业适度规模经营 

广东省揭阳市揭西县农业机械购置补贴公示

   日期:2021-08-28    
核心提示:经揭西县农业农村局和财政局审核,同意下列购机申请者享受补贴(详见附件),现予公示,公示时间自2021年8月27日开始至2021年9月2日止,对下列申请者获得补贴有异议者,请书面和电话向揭西县农业农村局反映。

      (2020年第十一

揭西县业农村局和财政局审核,同意下列购机申请者享受补贴(详见附件),现予公示,公示时间自2021827日开始至202192日止,对下列申请者获得补贴有异议者,请书面和电话向揭西县业农村反映。联系部门:揭西县业农村地址揭西县城霖都大道80号 邮编:515400联系电话:0663-5594050联系人:张远华 陈友娟   

揭西县业农村

2021827  

 注:本年度本县农机购置中央补贴指标63.501万元(已审批58.828万元)

  2020年揭西县农业机械购置补贴公示表(第十一批)
序号 姓名或
组织名称
村组 补贴机具品目 补贴机具
分档名称
购置数量 中央财政补贴金额(元)
1 黄景光 五云镇下硿村 微耕机 功率4kW及以上微耕机 1 710
2 黄卫营 五云镇下硿村 微耕机 功率4kW及以上微耕机 1 710
3 彭常碰 五云镇下洞村 微耕机 功率4kW及以上微耕机 1 710
4 彭武院 五云镇石坡村 微耕机 功率4kW及以上微耕机 1 710
5 徐明景 五云镇坡苏村 微耕机 功率4kW及以上微耕机 1 710
6 彭伙墩 五云镇梅江村 微耕机 功率4kW及以上微耕机 1 710
7 彭春暖 五云镇罗洛村 微耕机 功率4kW及以上微耕机 1 710
8 彭春花 五云镇京埔村 微耕机 功率4kW及以上微耕机 1 710
9 彭招傲 五云镇赤告村 微耕机 功率4kW及以上微耕机 1 710
10 彭建时 五云镇赤告村 微耕机 功率4kW及以上微耕机 1 710
11 彭壁香 五云镇赤告村 微耕机 功率4kW及以上微耕机 1 710
12 庄思标 上砂镇汤輋村 微耕机 功率4kW及以上微耕机 1 710
13 庄钮喜 上砂镇新岭村 微耕机 功率4kW及以上微耕机 1 710
14 庄晋礼 上砂镇新岭村 微耕机 功率4kW及以上微耕机 1 710
15 庄娘术 上砂镇新岭村 微耕机 功率4kW及以上微耕机 1 710
16 庄永型 上砂镇美丰村 微耕机 功率4kW及以上微耕机 1 710
17 庄华兴 上砂镇活西村 微耕机 功率4kW及以上微耕机 1 710
18 蔡福华 坪上镇成全村 微耕机 功率4kW及以上微耕机 1 710
19 刘佑好 龙潭镇团结村 微耕机 功率4kW及以上微耕机 1 710
20 刘春水 龙潭镇北联村 微耕机 功率4kW及以上微耕机 1 710
21 刘云辉 良田乡下村 微耕机 功率4kW及以上微耕机 1 710
22 刘裕强 良田乡岸洋村 微耕机 功率4kW及以上微耕机 1 710
23 刘勤发 良田乡岸洋村 微耕机 功率4kW及以上微耕机 1 710
24 范炎桂 良田桐树坪村 微耕机 功率4kW及以上微耕机 1 710
25 张建发 河婆镇六一村 微耕机 功率4kW及以上微耕机 1 710
26 张新国 河婆镇六一村 微耕机 功率4kW及以上微耕机 1 710
27 张丽英 河婆镇北坑村 微耕机 功率4kW及以上微耕机 1 710
28 李介川 大溪镇大东村 微耕机 功率4kW及以上微耕机 1 710
合计       28 19880
 
扫一扫在手机打开当前页
 
更多>同类资讯
0相关评论

推荐图文
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用帮助  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  豫ICP备14010918号