推广 热搜: 全程机械化  深松  新型农业经营体系  玉米收割机  2016  农业适度规模经营 

2022年度新龙县(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表

   日期:2022-11-03     来源:新龙县农牧农村和科技局    
核心提示:2022年度新龙县(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表

2022年度新龙县(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表

2022年度新龙县(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
申请编号 购机者 补贴机具   补贴资金
所在乡(镇) 购机者姓名 机具品目 生产厂家 产品名称 购买机型 经销商 购买数量(台) 单台销售价格(元) 配套机具最终补贴额 单台省补贴 单台市补贴 单台县补贴 单台中央补贴 总补贴额(元)
5133290122000001 如龙镇 磨房沟村 磨房沟村 充翁降泽 微型耕耘机 重庆亚卓机械制造有限公司 微耕机 1WG4.1-95FC-ZC 甘孜州吉峰农机有限公司 1.00 4200.00 0.00 0.00 800.00 0.00 800.00 1600.00
5133290122000002 如龙镇 普比村 普比村 安久 微型耕耘机 重庆亚卓机械制造有限公司 微耕机 1WG6.3-135FC-ZC 甘孜州吉峰农机有限公司 1.00 4200.00 0.00 0.00 800.00 0.00 800.00 1600.00
5133290122000003 如龙镇 银龙村 银龙村 夺柯 微型耕耘机 重庆亚卓机械制造有限公司 微耕机 1WG6.3-135FC-ZC 甘孜州吉峰农机有限公司 1.00 4200.00 0.00 0.00 800.00 0.00 800.00 1600.00
5133290122000004 如龙镇 然拉村 然拉村 七麦仁子 微型耕耘机 重庆亚卓机械制造有限公司 微耕机 1WG6.3-135FC-ZC 甘孜州吉峰农机有限公司 1.00 4200.00 0.00 0.00 800.00 0.00 800.00 1600.00
5133290122000005 如龙镇 曲格村 曲格村 珠加 微型耕耘机 重庆亚卓机械制造有限公司 微耕机 1WG6.3-135FC-ZC 甘孜州吉峰农机有限公司 1.00 4200.00 0.00 0.00 800.00 0.00 800.00 1600.00
5133290122000006 如龙镇 杜西村 杜西村 小安戈 微型耕耘机 重庆亚卓机械制造有限公司 微耕机 1WG6.3-135FC-ZC 甘孜州吉峰农机有限公司 1.00 4200.00 0.00 0.00 800.00 0.00 800.00 1600.00
5133290122000007 如龙镇 杜西村 杜西村 阿灯 微型耕耘机 重庆亚卓机械制造有限公司 微耕机 1WG6.3-135FC-ZC 甘孜州吉峰农机有限公司 1.00 4200.00 0.00 0.00 800.00 0.00 800.00 1600.00
5133290122000008 如龙镇 杜西村 杜西村 阿泽 微型耕耘机 重庆亚卓机械制造有限公司 微耕机 1WG6.3-135FC-ZC 甘孜州吉峰农机有限公司 1.00 4200.00 0.00 0.00 800.00 0.00 800.00 1600.00
5133290122000009 如龙镇 杜西村 杜西村 加科 微型耕耘机 重庆亚卓机械制造有限公司 微耕机 1WG6.3-135FC-ZC 甘孜州吉峰农机有限公司 1.00 4200.00 0.00 0.00 800.00 0.00 800.00 1600.00
5133290122000010 如龙镇 杜西村 杜西村 扎勒 微型耕耘机 重庆亚卓机械制造有限公司 微耕机 1WG6.3-135FC-ZC 甘孜州吉峰农机有限公司 1.00 4200.00 0.00 0.00 800.00 0.00 800.00 1600.00
5133290122000011 如龙镇 磨房沟村 磨房沟村 洛加 微型耕耘机 重庆亚卓机械制造有限公司 微耕机 1WG6.3-135FC-ZC 甘孜州吉峰农机有限公司 1.00 4200.00 0.00 0.00 800.00 0.00 800.00 1600.00
5133290122000012 如龙镇 杜西村 杜西村 达勒 微型耕耘机 重庆亚卓机械制造有限公司 微耕机 1WG6.3-135FC-ZC 甘孜州吉峰农机有限公司 1.00 4200.00 0.00 0.00 800.00 0.00 800.00 1600.00
5133290122000013 如龙镇 然拉村 然拉村 白马赤称 微型耕耘机 重庆亚卓机械制造有限公司 微耕机 1WG6.3-135FC-ZC 甘孜州吉峰农机有限公司 1.00 4200.00 0.00 0.00 800.00 0.00 800.00 1600.00
5133290122000014 如龙镇 阿呷村 阿呷村 仁孜降泽 微型耕耘机 重庆亚卓机械制造有限公司 微耕机 1WG6.3-135FC-ZC 甘孜州吉峰农机有限公司 1.00 4200.00 0.00 0.00 800.00 0.00 800.00 1600.00
5133290122000015 如龙镇 阿呷村 阿呷村 尺称丹孜 微型耕耘机 重庆亚卓机械制造有限公司 微耕机 1WG6.3-135FC-ZC 甘孜州吉峰农机有限公司 1.00 4200.00 0.00 0.00 800.00 0.00 800.00 1600.00
5133290122000016 如龙镇 地龙村 地龙村 四龙多加 微型耕耘机 重庆亚卓机械制造有限公司 微耕机 1WG6.3-135FC-ZC 甘孜州吉峰农机有限公司 1.00 4200.00 0.00 0.00 800.00 0.00 800.00 1600.00
5133290122000017 如龙镇 阿呷村 2组2号 阿松 微型耕耘机 重庆亚卓机械制造有限公司 微耕机 1WG6.3-135FC-ZC 甘孜州吉峰农机有限公司 1.00 4200.00 0.00 0.00 800.00 0.00 800.00 1600.00
5133290122000018 如龙镇 阿呷村 2组4号 阿松 微型耕耘机 重庆亚卓机械制造有限公司 微耕机 1WG6.3-135FC-ZC 甘孜州吉峰农机有限公司 1.00 4200.00 0.00 0.00 800.00 0.00 800.00 1600.00
5133290122000019 如龙镇 然拉村 然拉村 降泽 微型耕耘机 重庆亚卓机械制造有限公司 微耕机 1WG6.3-135FC-ZC 甘孜州吉峰农机有限公司 1.00 4200.00 0.00 0.00 800.00 0.00 800.00 1600.00
5133290122000020 如龙镇 阿呷村 3组16号 普巴 微型耕耘机 重庆亚卓机械制造有限公司 微耕机 1WG6.3-135FC-ZC 甘孜州吉峰农机有限公司 1.00 4200.00 0.00 0.00 800.00 0.00 800.00 1600.00
5133290322000001 色威镇 谷日村 谷日村 冲翁巴灯 微型耕耘机 重庆亚卓机械制造有限公司 微耕机 1WG6.3-135FC-ZC 甘孜州吉峰农机有限公司 1.00 4200.00 0.00 0.00 800.00 0.00 800.00 1600.00
5133290322000002 色威镇 谷日村 谷日村 巴勒 微型耕耘机 重庆亚卓机械制造有限公司 微耕机 1WG6.3-135FC-ZC 甘孜州吉峰农机有限公司 1.00 4200.00 0.00 0.00 800.00 0.00 800.00 1600.00
5133290322000003 色威镇 大沙村 大沙村 博呷 微型耕耘机 重庆亚卓机械制造有限公司 微耕机 1WG6.3-135FC-ZC 甘孜州吉峰农机有限公司 1.00 4200.00 0.00 0.00 800.00 0.00 800.00 1600.00
5133290322000004 色威镇 日热村 日热村 扎西巴登 微型耕耘机 重庆亚卓机械制造有限公司 微耕机 1WG6.3-135FC-ZC 甘孜州吉峰农机有限公司 1.00 4200.00 0.00 0.00 800.00 0.00 800.00 1600.00
5133290322000005 色威镇 克日多村 1组2号 仁孜降错 微型耕耘机 重庆亚卓机械制造有限公司 微耕机 1WG6.3-135FC-ZC 甘孜州吉峰农机有限公司 1.00 4200.00 0.00 0.00 800.00 0.00 800.00 1600.00
5133290322000006 色威镇 泽西村 泽西村 四龙扎西 微型耕耘机 重庆亚卓机械制造有限公司 微耕机 1WG6.3-135FC-ZC 甘孜州吉峰农机有限公司 1.00 4200.00 0.00 0.00 800.00 0.00 800.00 1600.00
5133290322000007 色威镇 切衣村 切衣村 罗绒 微型耕耘机 重庆亚卓机械制造有限公司 微耕机 1WG6.3-135FC-ZC 甘孜州吉峰农机有限公司 1.00 4200.00 0.00 0.00 800.00 0.00 800.00 1600.00
5133290322000008 色威镇 寺庙村 寺庙村 登加 微型耕耘机 重庆亚卓机械制造有限公司 微耕机 1WG6.3-135FC-ZC 甘孜州吉峰农机有限公司 1.00 4200.00 0.00 0.00 800.00 0.00 800.00 1600.00
5133290322000009 色威镇 谷日村 三组三号 阿松 微型耕耘机 重庆亚卓机械制造有限公司 微耕机 1WG6.3-135FC-ZC 甘孜州吉峰农机有限公司 1.00 4200.00 0.00 0.00 800.00 0.00 800.00 1600.00
5133290322000011 色威镇 泽西村 泽西村 龙他 微型耕耘机 重庆亚卓机械制造有限公司 微耕机 1WG6.3-135FC-ZC 甘孜州吉峰农机有限公司 1.00 4200.00 0.00 0.00 800.00 0.00 800.00 1600.00
5133290322000012 色威镇 泽西村 1组43号 松曲 微型耕耘机 重庆亚卓机械制造有限公司 微耕机 1WG6.3-135FC-ZC 甘孜州吉峰农机有限公司 1.00 4200.00 0.00 0.00 800.00 0.00 800.00 1600.00
5133290322000013 色威镇 切依村 卡娘组 德勒 微型耕耘机 重庆亚卓机械制造有限公司 微耕机 1WG6.3-135FC-ZC 甘孜州吉峰农机有限公司 1.00 4200.00 0.00 0.00 800.00 0.00 800.00 1600.00
5133290322000014 色威镇 切依村 卡娘组 洛灯 微型耕耘机 重庆亚卓机械制造有限公司 微耕机 1WG6.3-135FC-ZC 甘孜州吉峰农机有限公司 1.00 4200.00 0.00 0.00 800.00 0.00 800.00 1600.00
5133290422000001 绕鲁乡 俄日村 俄日村 扎西甲措 微型耕耘机 重庆亚卓机械制造有限公司 微耕机 1WG6.3-135FC-ZC 甘孜州吉峰农机有限公司 1.00 4200.00 0.00 0.00 800.00 0.00 800.00 1600.00
5133290622000001 沙堆乡 俄巴村 俄巴村 登孜降措 微型耕耘机 重庆亚卓机械制造有限公司 微耕机 1WG6.3-135FC-ZC 甘孜州吉峰农机有限公司 1.00 4200.00 0.00 0.00 800.00 0.00 800.00 1600.00
5133290722000001 雄龙西乡 提巴村 3组19号 多吉翁须 旋耕机 河南巨隆科技有限公司 旋耕机 1GQN-150 甘孜州吉峰农机有限公司 1.00 5800.00 0.00 0.00 930.00 0.00 930.00 1860.00
5133290722000002 雄龙西乡 提巴村 3组19号 多吉翁须 轮式拖拉机 潍柴雷沃重工股份有限公司 轮式拖拉机 M704-2EF2 甘孜州吉峰农机有限公司 1.00 63000.00 0.00 0.00 14977.00 0.00 14977.00 29954.00
5133291122000001 通宵镇 足沙村 足沙村 达吉 微型耕耘机 重庆亚卓机械制造有限公司 微耕机 1WG6.3-135FC-ZC 甘孜州吉峰农机有限公司 1.00 4200.00 0.00 0.00 800.00 0.00 800.00 1600.00
5133291422000001 尤拉西镇 亚朱村 亚朱村 呷绒登孜 微型耕耘机 重庆亚卓机械制造有限公司 微耕机 1WG6.3-135FC-ZC 甘孜州吉峰农机有限公司 1.00 4200.00 0.00 0.00 800.00 0.00 800.00 1600.00
5133291422000002 尤拉西镇 洛衣村 洛衣组 阿白 微型耕耘机 重庆亚卓机械制造有限公司 微耕机 1WG6.3-135FC-ZC 甘孜州吉峰农机有限公司 1.00 4200.00 0.00 0.00 800.00 0.00 800.00 1600.00
5133291422000003 尤拉西镇 洛衣村 洛衣村 更秋 微型耕耘机 重庆亚卓机械制造有限公司 微耕机 1WG6.3-135FC-ZC 甘孜州吉峰农机有限公司 1.00 4200.00 0.00 0.00 800.00 0.00 800.00 1600.00
5133291522000001 子拖西乡 呷戈村 4组21号 尼呷 微型耕耘机 重庆亚卓机械制造有限公司 微耕机 1WG6.3-135FC-ZC 甘孜州吉峰农机有限公司 1.00 4200.00 0.00 0.00 800.00 0.00 800.00 1600.00
5133291522000002 子拖西乡 呷戈村 呷戈村 拉姆志玛 微型耕耘机 重庆亚卓机械制造有限公司 微耕机 1WG6.3-135FC-ZC 甘孜州吉峰农机有限公司 1.00 4200.00 0.00 0.00 800.00 0.00 800.00 1600.00
合计                   43.0 241000.00   0.00 0.00 0.00 48707.00 97414.00
原文网址:http://202.61.89.161:13096/XinLongXian/details/23360.html
 
扫一扫在手机打开当前页
 
更多>同类资讯
0相关评论

推荐图文
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用帮助  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  豫ICP备14010918号