推广 热搜: 全程机械化  深松  新型农业经营体系  玉米收割机  2016  农业适度规模经营 

2022年度雅江县享受农机购置与应用补贴的购机者信息表(时间自2022年1月1日截止至2022年11月4日)

   日期:2022-11-05    
核心提示:2022年度雅江县享受农机购置与应用补贴的购机者信息表(时间自2022年1月1日截止至2022年11月4日)

2022年度雅江县享受农机购置与应用补贴的购机者信息表(时间自2022年1月1日截止至2022年11月4日)

                                                                                                2022年度雅江县享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
申请编号 购机者 补贴机具   补贴资金
所在乡(镇) 购机者姓名 机具品目 生产厂家 产品名称 购买机型 经销商 购买数量(台) 单台销售价格(元) 配套机具最终补贴额 单台省补贴 单台市补贴 单台县补贴 单台中央补贴 总补贴额(元)
5133250122000002 呷拉镇 白孜村 昆地组 李勇 微型耕耘机 云南万合农机有限公司 微耕机 1WG5.7-135 成都引特农业机械设备有限公司 1.00 4000.00 0.00 0.00 800.00 0.00 800.00 1600.00
5133250222000001 西俄洛镇 康巴汉子村 甲翁组 雅江县西俄洛镇康巴汉子村股份经济联合社 谷物联合收割机 潍柴雷沃重工股份有限公司 自走式谷物联合收割机 4LZ-8E2 甘孜州吉峰农机有限公司 1.00 159000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40300.00 40300.00
5133250222000002 西俄洛镇 苦则村 苦则组 雅江县西俄洛镇苦则村股份经济联合社 谷物联合收割机 潍柴雷沃重工股份有限公司 自走式谷物联合收割机 4LZ-8E2 甘孜州吉峰农机有限公司 1.00 159000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40300.00 40300.00
5133250322000001 祝桑乡 夺雅宗村 达吉宗 降央生根 谷物联合收割机 潍柴雷沃重工股份有限公司 自走式谷物联合收割机 4LZ-8E2 甘孜州吉峰农机有限公司 1.00 159000.00 0.00 0.00 33000.00 0.00 40300.00 73300.00
5133250422000001 河口镇 麻子石村 上段组 洛让 微型耕耘机 云南万合农机有限公司 微耕机 1WG5.7-135 成都引特农业机械设备有限公司 1.00 4000.00 0.00 0.00 800.00 0.00 800.00 1600.00
5133250422000002 河口镇 山背后村 山背后组 付群英 微型耕耘机 云南万合农机有限公司 微耕机 1WG5.7-135 成都引特农业机械设备有限公司 1.00 4000.00 0.00 0.00 800.00 0.00 800.00 1600.00
5133250422000003 河口镇 本达宗村 解放新街18号 雅江县供联茸乡农业发展有限公司 轮式拖拉机 常州东风农机集团有限公司 轮式拖拉机 DF1204-6A 甘孜州吉峰农机有限公司 1.00 135700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28713.00 28713.00
5133250422000004 河口镇 麻子石村 下段组 多吉扎西 微型耕耘机 云南万合农机有限公司 微耕机 1WG5.7-135 成都引特农业机械设备有限公司 1.00 4000.00 0.00 0.00 800.00 0.00 800.00 1600.00
5133250522000001 瓦多乡 中古村 中古组 金子布日 微型耕耘机 云南万合农机有限公司 微耕机 1WG5.7-135 成都引特农业机械设备有限公司 1.00 4000.00 0.00 0.00 800.00 0.00 800.00 1600.00
5133250622000001 米龙乡 本孜绒村 卢衣普组 丁则泽汪 轮式拖拉机 洛阳天宇机械制造有限公司 轮式拖拉机 格朗斯-804 雅江县双龙农业装备有限公司 1.00 64750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18500.00 18500.00
5133250622000002 米龙乡 本孜绒村 2组 泽汪郎甲 轮式拖拉机 洛阳天宇机械制造有限公司 轮式拖拉机 格朗斯-804 雅江县双龙农业装备有限公司 1.00 64750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18500.00 18500.00
5133250622000003 米龙乡 本孜绒村 本孜绒组 翁甲 轮式拖拉机 洛阳天宇机械制造有限公司 轮式拖拉机 格朗斯-804 雅江县双龙农业装备有限公司 1.00 64750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18500.00 18500.00
5133250622000006 米龙乡 陇东村 磨子沟组 伍青 微型耕耘机 云南万合农机有限公司 微耕机 1WG5.7-135 成都引特农业机械设备有限公司 1.00 4000.00 0.00 0.00 800.00 0.00 800.00 1600.00
5133250622000007 米龙乡 陇东村 陇东组 甲多 微型耕耘机 云南万合农机有限公司 微耕机 1WG5.7-135 成都引特农业机械设备有限公司 1.00 4000.00 0.00 0.00 800.00 0.00 800.00 1600.00
5133250622000008 米龙乡 米龙村 斗地组 泽旺尼扎 微型耕耘机 云南万合农机有限公司 微耕机 1WG5.7-135 成都引特农业机械设备有限公司 1.00 4000.00 0.00 0.00 800.00 0.00 800.00 1600.00
5133250622000009 米龙乡 米龙村 米龙组 甲玛泽仁 微型耕耘机 云南万合农机有限公司 微耕机 1WG5.7-135 成都引特农业机械设备有限公司 1.00 4000.00 0.00 0.00 800.00 0.00 800.00 1600.00
5133250622000010 米龙乡 米龙村 米龙组 泽仁多吉 轮式拖拉机 洛阳天宇机械制造有限公司 轮式拖拉机 格朗斯-804 雅江县双龙农业装备有限公司 1.00 63000.00 0.00 0.00 18267.00 0.00 18267.00 36534.00
5133250622000011 米龙乡 本孜绒村 孜拉普 泽登 轮式拖拉机 洛阳天宇机械制造有限公司 轮式拖拉机 格朗斯-804 雅江县双龙农业装备有限公司 1.00 63000.00 0.00 0.00 18267.00 0.00 18267.00 36534.00
5133250622000012 米龙乡 然公村 林沟组 呷让邓珠 微型耕耘机 云南万合农机有限公司 微耕机 1WG5.7-135 成都引特农业机械设备有限公司 1.00 4000.00 0.00 0.00 800.00 0.00 800.00 1600.00
5133250622000013 米龙乡 本孜绒村 孜拉普组 扎西次姆 微型耕耘机 云南万合农机有限公司 微耕机 1WG5.7-135 成都引特农业机械设备有限公司 1.00 4000.00 0.00 0.00 800.00 0.00 800.00 1600.00
5133250922000001 八衣绒乡 木灰村 木灰组 奔巴 微型耕耘机 云南万合农机有限公司 微耕机 1WG5.7-135 成都引特农业机械设备有限公司 1.00 4000.00 0.00 0.00 800.00 0.00 800.00 1600.00
5133250922000002 八衣绒乡 木灰村 鲁科组 福康 微型耕耘机 云南万合农机有限公司 微耕机 1WG5.7-135 成都引特农业机械设备有限公司 1.00 4000.00 0.00 0.00 800.00 0.00 800.00 1600.00
5133251022000003 木绒乡 安桂村 1组 俄日 微型耕耘机 云南万合农机有限公司 微耕机 1WG5.7-135 成都引特农业机械设备有限公司 1.00 4000.00 0.00 0.00 800.00 0.00 800.00 1600.00
5133251022000004 木绒乡 木绒村 日瓦组 春林 微型耕耘机 云南万合农机有限公司 微耕机 1WG5.7-135 成都引特农业机械设备有限公司 1.00 4000.00 0.00 0.00 800.00 0.00 800.00 1600.00
5133251322000001 麻郎措乡 麻郎措村 塔日河组 次志玛 微型耕耘机 云南万合农机有限公司 微耕机 1WG5.7-135 成都引特农业机械设备有限公司 1.00 4000.00 0.00 0.00 800.00 0.00 800.00 1600.00
5133251422000001 波斯河乡 俄古村 马一西组 阿让 微型耕耘机 云南万合农机有限公司 微耕机 1WG5.7-135 成都引特农业机械设备有限公司 1.00 4000.00 0.00 0.00 800.00 0.00 800.00 1600.00
5133251422000002 波斯河乡 日衣村 日衣组 次称邓珠 微型耕耘机 云南万合农机有限公司 微耕机 1WG5.7-135 成都引特农业机械设备有限公司 1.00 4000.00 0.00 0.00 800.00 0.00 800.00 1600.00
5133251422000004 波斯河乡 日衣村 大河组 阿初 微型耕耘机 云南万合农机有限公司 微耕机 1WG5.7-135 成都引特农业机械设备有限公司 1.00 4000.00 0.00 0.00 800.00 0.00 800.00 1600.00
5133251422000005 波斯河乡 日衣村 大河组 贡布 微型耕耘机 云南万合农机有限公司 微耕机 1WG5.7-135 成都引特农业机械设备有限公司 1.00 4000.00 0.00 0.00 800.00 0.00 800.00 1600.00
5133251422000006 波斯河乡 南根村 南根组 邓珠 微型耕耘机 云南万合农机有限公司 微耕机 1WG5.7-135 成都引特农业机械设备有限公司 1.00 4000.00 0.00 0.00 800.00 0.00 800.00 1600.00
5133251422000007 波斯河乡 南根村 南根组 洛色尼马 微型耕耘机 云南万合农机有限公司 微耕机 1WG5.7-135 成都引特农业机械设备有限公司 1.00 4000.00 0.00 0.00 800.00 0.00 800.00 1600.00
合计                   31.0 1020950.00   0.00 0.00 0.00 259247.00 346381.00
原文网址:http://202.61.89.161:13096/YaJiangXian/details/23483.html
 
扫一扫在手机打开当前页
 
更多>同类资讯
0相关评论

推荐图文
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用帮助  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  豫ICP备14010918号