推广 热搜: 全程机械化  深松  新型农业经营体系  玉米收割机  2016  农业适度规模经营 

阆中市2023年6月享受农机购置与应用补贴的购机者信息表

   日期:2023-07-04     来源:四川省农机购置与应用补贴信息公开专栏    

阆中市2023年6月享受农机购置与应用补贴的购机者信息表

发布时间:2023年07月04日  文章来源:阆中市农业农村局
 
阆中市2023年6月享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
申请编码 购机者 补贴机具 补贴资金
所在乡(镇) 购机者姓名 机具品目 生产厂家 产品名称 购买机型 经销商 购买数量(台) 单台销售价格(元) 配套机具最终补贴额 单台省补贴 单台市补贴 单台县补贴 单台中央补贴 总补贴额(元)
5113810123000001 保宁街道 寓思园社区居委会 6组 陈秀芳 碾米机 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 碾米机 6N-40 南充程力商贸有限公司顺庆区分公司 1.00 850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207.00 207.00
5113810123000002 保宁街道 寓思园社区居委会 6组 陈秀芳 饲料(草)粉碎机 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 南充程力商贸有限公司顺庆区分公司 1.00 550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123.00 123.00
5113810223000027 五马镇 东滩坝村村委会 6 赵财远 微型耕耘机 重庆雄狮机械有限责任公司 微耕机 现:1WG4.1-120FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-120FC-ZC) 阆中市瑞峰农机服务有限公司 1.00 3000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5113810223000028 五马镇 东滩坝村村委会 6 赵映猛 微型耕耘机 重庆雄狮机械有限责任公司 微耕机 现:1WG4.1-120FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-120FC-ZC) 阆中市瑞峰农机服务有限公司 1.00 3000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5113810223000030 五马镇 游柿垭村村委会 1 陈明官 微型耕耘机 四川艾马仕科技有限公司 微耕机 现:1WG-4.1-C(G4)(原:1WG-4.1-C) 阆中市骏丰农机有限公司 1.00 3250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5113810223000031 五马镇 五马场社区居委会 3 董慧玲 微型耕耘机 重庆浴火机械有限公司 微耕机 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) 阆中市瑞峰农机服务有限公司 1.00 3300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5113810223000032 五马镇 东滩坝村村委会 3 孙志刚 饲料(草)粉碎机 乐山博世科技有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 南充程力商贸有限公司顺庆区分公司 1.00 550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123.00 123.00
5113810223000033 五马镇 钟家梁村村委会 1 赵永文 碾米机 乐山市东川机械有限公司 碾米机 6N-40 南充市吉材农机有限公司 1.00 1100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207.00 207.00
5113810223000034 五马镇 钟家梁村村委会 1 赵永文 饲料(草)粉碎机 乐山市东川机械有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 南充市吉材农机有限公司 1.00 550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123.00 123.00
5113810223000035 五马镇 游柿垭村村委会 1 张加永 微型耕耘机 重庆钰耕农业科技发展有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) 阆中市骏丰农机有限公司 1.00 3200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5113810223000036 五马镇 五马场社区居委会 2 莫治茂 碾米机 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 碾米机 6N-40 南充程力商贸有限公司顺庆区分公司 1.00 850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207.00 207.00
5113810223000037 五马镇 游柿垭村村委会 2 邓友生 微型耕耘机 重庆伊格斯机械有限公司 微耕机 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) 阆中市瑞峰农机服务有限公司 1.00 3200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5113810223000040 五马镇 周家沟村村委会 1 陈明权 微型耕耘机 重庆伊格斯机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 阆中市瑞峰农机服务有限公司 1.00 2200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660.00 660.00
5113810223000041 五马镇 周家沟村村委会 3 冯元良 微型耕耘机 重庆伊格斯机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 阆中市瑞峰农机服务有限公司 1.00 2200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660.00 660.00
5113810223000042 五马镇 钟家梁村村委会 2 何清华 饲料(草)粉碎机 乐山市井研县城北机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 阆中市骏丰农机有限公司 1.00 490.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123.00 123.00
5113810223000043 五马镇 游柿垭村村委会 3 廖德泽 微型耕耘机 四川艾马仕科技有限公司 微耕机 现:1WG-4.1-CA(G4)(原:1WG-4.1-CA) 阆中市骏丰农机有限公司 1.00 3200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5113810223000044 五马镇 钟家梁村村委会 2 何清华 碾米机 乐山市井研县城北机械制造有限公司 碾米机 6NF-4 阆中市骏丰农机有限公司 1.00 790.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207.00 207.00
5113810223000045 五马镇 罗家湾村村委会 3 王维英 碾米机 乐山市井研县城北机械制造有限公司 碾米机 6NF-4 阆中市骏丰农机有限公司 1.00 790.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207.00 207.00
5113810223000046 五马镇 罗家湾村村委会 3 王维英 饲料(草)粉碎机 乐山市井研县城北机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 阆中市骏丰农机有限公司 1.00 480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123.00 123.00
5113810223000047 五马镇 陈家沟村村委会 1 李云 碾米机 乐山市希旺机械有限公司 碾米机 6N-40 南充程力商贸有限公司顺庆区分公司 1.00 850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207.00 207.00
5113810223000048 五马镇 罗家湾村村委会 1 戚秋华 碾米机 乐山市井研县城北机械制造有限公司 碾米机 6NF-4 阆中市骏丰农机有限公司 1.00 790.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207.00 207.00
5113810223000049 五马镇 罗家湾村村委会 1 戚秋华 饲料(草)粉碎机 乐山市井研县城北机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 阆中市骏丰农机有限公司 1.00 480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123.00 123.00
5113810323000012 沙溪街道 滕王阁社区居委会 9 阆中市柏亿种养殖专业合作社 轮式拖拉机 四川川龙拖拉机制造有限公司 轮式拖拉机 现:CL504D-1(G4)(原:CL504D-1) 阆中市瑞峰农机服务有限公司 1.00 50000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10900.00 10900.00
5113810323000013 沙溪街道 滕王阁社区居委会 6组 阆中市柏亿种养殖专业合作社 旋耕机 河北圣和农业机械有限公司 旋耕机 1GQN-160Z 阆中市瑞峰农机服务有限公司 1.00 6800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 930.00 930.00
5113810423000023 彭城镇 五谷台村村委会 1 何多贵 微型耕耘机 重庆旺田机械有限责任公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 阆中城之北农机经营部 1.00 1900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660.00 660.00
5113810423000024 彭城镇 五谷台村村委会 1 何多地 微型耕耘机 重庆雄狮机械有限责任公司 微耕机 现:1WG4.1-120FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-120FC-ZC) 阆中市瑞峰农机服务有限公司 1.00 3300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5113810423000025 彭城镇 五谷台村村委会 2 熊西贵 微型耕耘机 重庆雄狮机械有限责任公司 微耕机 现:1WG4.1-120FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-120FC-ZC) 阆中市瑞峰农机服务有限公司 1.00 3100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5113810423000026 彭城镇 五谷台村村委会 2 梁德伟 微型耕耘机 重庆雄狮机械有限责任公司 微耕机 现:1WG4.1-120FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-120FC-ZC) 阆中市瑞峰农机服务有限公司 1.00 3100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5113810423000027 彭城镇 徐垭村村委会 1 梁付六 铡草机 郑州吉峰机械制造有限公司 铡草机 9ZP-4.5 南充市吉材农机有限公司 1.00 3700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1044.00 1044.00
5113810623000028 七里街道 双龙场社区居委会 9 罗兆芬 碾米机 乐山市创工机械制造有限公司 碾米机 6N-40 南充市吉材农机有限公司 1.00 1100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207.00 207.00
5113810623000029 七里街道 双龙场社区居委会 9 罗兆芬 饲料(草)粉碎机 乐山市创工机械制造有限公司 齿爪式饲料粉碎机 9FC-20 南充市吉材农机有限公司 1.00 550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123.00 123.00
5113810623000030 七里街道 大堰社区居委会 2 程德俊 微型耕耘机 重庆钧悦兄弟机械工业有限公司 微耕机 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) 阆中市瑞峰农机服务有限公司 1.00 3300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5113810623000031 七里街道 大堰社区居委会 2 杜素英 微型耕耘机 重庆钧悦兄弟机械工业有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) 阆中市瑞峰农机服务有限公司 1.00 3300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5113810623000032 七里街道 大堰社区居委会 2 程德林 微型耕耘机 重庆钧悦兄弟机械工业有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) 阆中市瑞峰农机服务有限公司 1.00 3300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5113810623000033 七里街道 金龟坝村村委会 2 张绍明 脱粒机 重庆潼双机械制造有限公司 玉米脱粒机 5TY-72 阆中市瑞峰农机服务有限公司 1.00 240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88.00 88.00
5113810623000034 七里街道 御河社区居委会 3 赵兴超 饲料(草)粉碎机 乐山市井研县城北机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 阆中市骏丰农机有限公司 1.00 480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123.00 123.00
5113810623000035 七里街道 状元社区居委会 2 徐成 饲料(草)粉碎机 乐山市井研县城北机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 阆中市骏丰农机有限公司 1.00 480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123.00 123.00
5113810623000036 七里街道 大井社区居委会 1 赵术琼 饲料(草)粉碎机 乐山市井研县城北机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 阆中市骏丰农机有限公司 1.00 480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123.00 123.00
5113810623000037 七里街道 珍珠观村村委会 5 赵怀文 微型耕耘机 重庆伊格斯机械有限公司 微耕机 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) 阆中市瑞峰农机服务有限公司 1.00 3200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5113810623000038 七里街道 孙家垭社区居委会 7 张小清 饲料(草)粉碎机 乐山市东川机械有限公司 饲料粉碎机 9FQ-21 南充市吉材农机有限公司 1.00 550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123.00 123.00
5113810723000009 鹤峰乡 川主庙村村委会 8 赵必勤 碾米机 乐山市东川机械有限公司 碾米机 6N-40 南充市吉材农机有限公司 1.00 1100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207.00 207.00
5113810723000010 鹤峰乡 川主庙村村委会 8 赵必勤 饲料(草)粉碎机 乐山市东川机械有限公司 饲料粉碎机 9FQ-21 南充市吉材农机有限公司 1.00 550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123.00 123.00
5113810723000011 鹤峰乡 罗汉山村村委会 3组 向淑英 碾米机 乐山市东川机械有限公司 碾米机 6N-40 南充市吉材农机有限公司 1.00 1100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207.00 207.00
5113810723000012 鹤峰乡 罗汉山村村委会 3组 向淑英 饲料(草)粉碎机 乐山市东川机械有限公司 饲料粉碎机 9FQ-21 南充市吉材农机有限公司 1.00 550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123.00 123.00
5113810823000033 文成镇 宝安村村委会 1组 安永全 微型耕耘机 重庆钰耕农业科技发展有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) 阆中市骏丰农机有限公司 1.00 3250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5113810823000034 文成镇 龙王庙村村委会 1 罗万德 谷物联合收割机 四川红驰农机制造有限公司 履带式谷物联合收割机 现:4LZ-0.6B(G4)(原:4L-0.6B) 四川津茂农机有限责任公司 1.00 26000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7500.00 7500.00
5113810823000035 文成镇 东阳村村委会 4 李晓俊 谷物联合收割机 四川红驰农机制造有限公司 履带式谷物联合收割机 现:4LZ-0.6B(G4)(原:4L-0.6B) 四川津茂农机有限责任公司 1.00 27800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7500.00 7500.00
5113810823000036 文成镇 大桥村村委会 1组 冯利元 微型耕耘机 四川艾马仕科技有限公司 微耕机 现:1WG-4.1-CA(G4)(原:1WG-4.1-CA) 阆中市骏丰农机有限公司 1.00 3250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5113810823000037 文成镇 梁山村村委会 2组 杨惠 微型耕耘机 重庆伊格斯机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 阆中市瑞峰农机服务有限公司 1.00 2200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660.00 660.00
5113810823000038 文成镇 竹溪村村委会 2组 罗德文 微型耕耘机 重庆钰耕农业科技发展有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) 阆中市骏丰农机有限公司 1.00 3100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5113810823000039 文成镇 二十桩村村委会 4组 苟祯铭 微型耕耘机 重庆旺田机械有限责任公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 阆中城之北农机经营部 1.00 1900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660.00 660.00
5113810823000040 文成镇 竹溪村村委会 2组 李加明 微型耕耘机 重庆钰耕农业科技发展有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) 阆中市骏丰农机有限公司 1.00 3100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5113810823000041 文成镇 玉皇观村村委会 1组 陈桂蓉 微型耕耘机 四川艾马仕科技有限公司 微耕机 现:1WG-4.1-CA(G4)(原:1WG-4.1-CA) 阆中市骏丰农机有限公司 1.00 3250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5113810823000042 文成镇 竹溪村村委会 2组 廖由杰 微型耕耘机 重庆钧悦兄弟机械工业有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) 阆中市瑞峰农机服务有限公司 1.00 3200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5113810823000043 文成镇 竹溪村村委会 1组 陈秀清 微型耕耘机 重庆雄狮机械有限责任公司 微耕机 1WG6.3-135FC-ZC 阆中市瑞峰农机服务有限公司 1.00 3300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5113810823000044 文成镇 玉皇观村村委会 1组 陈明勇 微型耕耘机 重庆钰耕农业科技发展有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) 阆中市骏丰农机有限公司 1.00 3200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5113810823000046 文成镇 玉皇观村村委会 3组 陈兵 微型耕耘机 重庆伊格斯机械有限公司 微耕机 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) 阆中市瑞峰农机服务有限公司 1.00 3200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5113810823000047 文成镇 东阳村村委会 1组 赵勋明 微型耕耘机 重庆旺田机械有限责任公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 阆中城之北农机经营部 1.00 1900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660.00 660.00
5113810823000048 文成镇 大堰口村村委会 3组 何祥国 碾米机 乐山市创工机械制造有限公司 碾米机 6N-40 南充市吉材农机有限公司 1.00 1100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207.00 207.00
5113810823000049 文成镇 大堰口村村委会 3组 何祥国 饲料(草)粉碎机 乐山市创工机械制造有限公司 齿爪式饲料粉碎机 9FC-20 南充市吉材农机有限公司 1.00 550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123.00 123.00
5113810823000050 文成镇 东兴社区居委会 4组 牟飞 微型耕耘机 重庆钰耕农业科技发展有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) 阆中市骏丰农机有限公司 1.00 3250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5113810823000051 文成镇 清泉社区居委会 2组 胡清华 微型耕耘机 四川艾马仕科技有限公司 微耕机 现:1WG-4.05-C(G4)(原:1WG-4.05-C) 阆中市骏丰农机有限公司 1.00 3100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5113810823000052 文成镇 梁山村村委会 1组 陈洪兴 微型耕耘机 四川艾马仕科技有限公司 微耕机 现:1WG-4.05-C(G4)(原:1WG-4.05-C) 阆中市骏丰农机有限公司 1.00 3100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5113810823000053 文成镇 宝安村村委会 2组 曹定江 微型耕耘机 重庆伊格斯机械有限公司 微耕机 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) 阆中市瑞峰农机服务有限公司 1.00 3200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5113810923000102 柏垭镇 鹿角溪村村委会 2 阆中市连邦惠农农业专业合作社 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司 履带自走全喂入式谷物联合收割机 4LZ-6.0ME 阆中市瑞峰农机服务有限公司 1.00 145000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31300.00 31300.00
5113810923000103 柏垭镇 鹿角溪村村委会 1 阆中市连邦惠农农业专业合作社 旋耕机 河北圣和农业机械有限公司 旋耕机 1GQN-180 阆中市瑞峰农机服务有限公司 1.00 7000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 930.00 930.00
5113810923000104 柏垭镇 上游村村委会 4 冯秀清 微型耕耘机 重庆雄狮机械有限责任公司 微耕机 现:1WG4.1-120FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-120FC-ZC) 阆中市瑞峰农机服务有限公司 1.00 3200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5113810923000105 柏垭镇 虎溪村村委会 3 周猛 微型耕耘机 重庆雄狮机械有限责任公司 微耕机 现:1WG4.1-120FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-120FC-ZC) 阆中市瑞峰农机服务有限公司 1.00 3200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5113810923000106 柏垭镇 君庆寺村村委会 2 李树明 微型耕耘机 重庆雄狮机械有限责任公司 微耕机 现:1WG4.1-120FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-120FC-ZC) 阆中市瑞峰农机服务有限公司 1.00 3200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5113810923000107 柏垭镇 君庆寺村村委会 3 张国明 微型耕耘机 重庆雄狮机械有限责任公司 微耕机 现:1WG4.1-120FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-120FC-ZC) 阆中市瑞峰农机服务有限公司 1.00 3200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5113810923000108 柏垭镇 金鱼社区居委会 1 田丽华 微型耕耘机 重庆雄狮机械有限责任公司 微耕机 现:1WG4.1-120FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-120FC-ZC) 阆中市瑞峰农机服务有限公司 1.00 3200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5113810923000109 柏垭镇 金鱼社区居委会 8 蒲開春 微型耕耘机 重庆雄狮机械有限责任公司 微耕机 现:1WG4.1-120FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-120FC-ZC) 阆中市瑞峰农机服务有限公司 1.00 2700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5113810923000110 柏垭镇 虎溪村村委会 3 吕长全 微型耕耘机 重庆雄狮机械有限责任公司 微耕机 现:1WG4.1-120FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-120FC-ZC) 阆中市瑞峰农机服务有限公司 1.00 3200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5113810923000111 柏垭镇 裕农社区居委会 1 高德芬 微型耕耘机 重庆伊格斯机械有限公司 微耕机 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) 阆中市瑞峰农机服务有限公司 1.00 3200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5113810923000112 柏垭镇 金鱼社区居委会 8 高华 微型耕耘机 重庆雄狮机械有限责任公司 微耕机 现:1WG4.1-120FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-120FC-ZC) 阆中市瑞峰农机服务有限公司 1.00 3200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5113810923000113 柏垭镇 鹿角溪村村委会 2 郑秀珍 微型耕耘机 重庆伊格斯机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 阆中市瑞峰农机服务有限公司 1.00 2200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660.00 660.00
5113810923000114 柏垭镇 柏垭社区居委会 5 雍高 微型耕耘机 重庆雄狮机械有限责任公司 微耕机 现:1WG4.1-120FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-120FC-ZC) 阆中市瑞峰农机服务有限公司 1.00 3200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5113810923000115 柏垭镇 虎溪村村委会 6 杜春福 微型耕耘机 重庆雄狮机械有限责任公司 微耕机 现:1WG4.1-120FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-120FC-ZC) 阆中市瑞峰农机服务有限公司 1.00 3200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5113810923000116 柏垭镇 淳风村村委会 2 李明生 微型耕耘机 重庆雄狮机械有限责任公司 微耕机 现:1WG4.1-120FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-120FC-ZC) 阆中市瑞峰农机服务有限公司 1.00 3200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5113810923000117 柏垭镇 虎溪村村委会 5 敬显珍 微型耕耘机 重庆雄狮机械有限责任公司 微耕机 现:1WG4.1-120FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-120FC-ZC) 阆中市瑞峰农机服务有限公司 1.00 3200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5113810923000118 柏垭镇 虎溪村村委会 5 杜子芳 微型耕耘机 重庆雄狮机械有限责任公司 微耕机 现:1WG4.1-120FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-120FC-ZC) 阆中市瑞峰农机服务有限公司 1.00 3200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5113810923000119 柏垭镇 上游村村委会 5 房吉莉 微型耕耘机 重庆雄狮机械有限责任公司 微耕机 现:1WG4.1-120FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-120FC-ZC) 阆中市瑞峰农机服务有限公司 1.00 3200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5113810923000120 柏垭镇 柏垭社区居委会 1 房素勤 微型耕耘机 重庆雄狮机械有限责任公司 微耕机 现:1WG4.1-120FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-120FC-ZC) 阆中市瑞峰农机服务有限公司 1.00 3200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5113810923000121 柏垭镇 老房嘴村村委会 2 高德美 微型耕耘机 重庆伊格斯机械有限公司 微耕机 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) 阆中市瑞峰农机服务有限公司 1.00 3200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5113810923000122 柏垭镇 虎溪村村委会 1 程国龙 微型耕耘机 重庆雄狮机械有限责任公司 微耕机 现:1WG4.1-120FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-120FC-ZC) 阆中市瑞峰农机服务有限公司 1.00 3200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5113810923000123 柏垭镇 虎溪村村委会 2 陈国碧 微型耕耘机 重庆伊格斯机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 阆中市瑞峰农机服务有限公司 1.00 2200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660.00 660.00
5113810923000124 柏垭镇 君庆寺村村委会 4 赵祥章 微型耕耘机 重庆雄狮机械有限责任公司 微耕机 现:1WG4.1-120FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-120FC-ZC) 阆中市瑞峰农机服务有限公司 1.00 3200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5113810923000125 柏垭镇 南登观村村委会 2 王春芳 微型耕耘机 重庆雄狮机械有限责任公司 微耕机 现:1WG4.1-120FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-120FC-ZC) 阆中市瑞峰农机服务有限公司 1.00 3200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5113810923000128 柏垭镇 虎溪村村委会 6 房明碧 微型耕耘机 重庆雄狮机械有限责任公司 微耕机 现:1WG4.1-120FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-120FC-ZC) 阆中市瑞峰农机服务有限公司 1.00 3200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5113810923000129 柏垭镇 富乐庙村村委会 3 张胜龙 微型耕耘机 重庆雄狮机械有限责任公司 微耕机 现:1WG4.1-120FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-120FC-ZC) 阆中市瑞峰农机服务有限公司 1.00 3200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5113810923000130 柏垭镇 鹿角溪村村委会 4 王洪玉 微型耕耘机 重庆市冠腾机械有限公司 微耕机 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) 西充映红农业机具设备销售有限司 1.00 4000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5113810923000131 柏垭镇 鹿角溪村村委会 4 王洪玉 碾米机 乐山市东川机械有限公司 碾米机 6N-40 南充市吉材农机有限公司 1.00 1100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207.00 207.00
5113810923000133 柏垭镇 鹿角溪村村委会 4 王洪玉 饲料(草)粉碎机 乐山市东川机械有限公司 饲料粉碎机 9FQ-21 南充市吉材农机有限公司 1.00 550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123.00 123.00
5113810923000134 柏垭镇 鹿角溪村村委会 4 缪加会 微型耕耘机 重庆雄狮机械有限责任公司 微耕机 现:1WG4.1-120FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-120FC-ZC) 阆中市瑞峰农机服务有限公司 1.00 3200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5113810923000135 柏垭镇 上游村村委会 5 杨秀芬 碾米机 乐山市东川机械有限公司 碾米机 6N-40 南充市吉材农机有限公司 1.00 1100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207.00 207.00
5113810923000136 柏垭镇 上游村村委会 5 杨秀芬 饲料(草)粉碎机 乐山市东川机械有限公司 饲料粉碎机 9FQ-21 南充市吉材农机有限公司 1.00 550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123.00 123.00
5113810923000137 柏垭镇 裕农社区居委会 2 高天芬 微型耕耘机 重庆雄狮机械有限责任公司 微耕机 现:1WG4.1-120FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-120FC-ZC) 阆中市瑞峰农机服务有限公司 1.00 3200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5113810923000138 柏垭镇 南登观村村委会 3 王明召 微型耕耘机 重庆雄狮机械有限责任公司 微耕机 现:1WG4.1-120FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-120FC-ZC) 阆中市瑞峰农机服务有限公司 1.00 3200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5113810923000139 柏垭镇 柏垭社区居委会 2 俞兴功 微型耕耘机 重庆伊格斯机械有限公司 微耕机 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) 阆中市瑞峰农机服务有限公司 1.00 3200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5113810923000140 柏垭镇 金鱼社区居委会 1 李大兴 微型耕耘机 重庆市冠腾机械有限公司 微耕机 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) 西充映红农业机具设备销售有限司 1.00 4000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
