推广 热搜: 全程机械化  深松  新型农业经营体系  玉米收割机  2016  农业适度规模经营 

恩阳区享受农机购置与应用补贴的购机者信息表(第七批)

   日期:2023-07-14     来源:四川省农机购置与应用补贴信息公开专栏    

恩阳区享受农机购置与应用补贴的购机者信息表(第七批)

发布时间:2023年07月14日 文章来源:恩阳区农业农村局
 
恩阳区享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
(第七批)
     单位:巴中市恩阳区农机推广服务中心                                                                                      时间:
序号 购机者 补贴机具 补贴资金
所在乡(镇) 购机者姓名 机具品目 生产厂家 产品名称 购买机型 经销商 购买数量(台) 单台销售价格(元) 单台中央补贴 总补贴额(元)
1 登科街道办事处 登科寺社区 4组 赵久活 饲料(草)粉碎机 四川井禾机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 佘朝全 1.00 450.00 123.00 123.00
2 登科街道办事处 天星寨社区 4 赵久活 碾米机 四川井禾机械制造有限公司 碾米机 6N-40 佘朝全 1.00 950.00 207.00 207.00
3 登科街道办事处 古溪社区 10 蒲显齐 微型耕耘机 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 巴中市精诚农业机械有限公司 1.00 2200.00 660.00 660.00
4 登科街道办事处 天星寨社区 3组 罗方元 碾米机 四川井禾机械制造有限公司 碾米机 6N-40 南充市川程卫浴有限公司 1.00 800.00 207.00 207.00
5 登科街道办事处 天星寨社区 3 罗方元 饲料(草)粉碎机 四川井禾机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 南充市川程卫浴有限公司 1.00 500.00 123.00 123.00
6 登科街道办事处 団包垭村 4 卢琼英 饲料(草)粉碎机 四川井禾机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 佘朝全 1.00 500.00 123.00 123.00
7 登科街道办事处 団包垭村 4 卢琼英 碾米机 四川井禾机械制造有限公司 碾米机 6N-40 佘朝全 1.00 1050.00 207.00 207.00
8 登科街道办事处 天星寨社区 11组 雷猛 微型耕耘机 重庆耀虎动力机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 巴中市精诚农业机械有限公司 1.00 2200.00 660.00 660.00
9 登科街道办事处 古溪社区 7 蒲国元 微型耕耘机 重庆伊格斯机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 巴中市润佳禾农机销售有限公司 1.00 2300.00 660.00 660.00
10 登科街道办事处 方山村 2 罗显文 微型耕耘机 重庆伊格斯机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 巴中市润佳禾农机销售有限公司 1.00 2250.00 660.00 660.00
11 登科街道办事处 方山村 1 徐金平 微型耕耘机 重庆伊格斯机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 巴中市润佳禾农机销售有限公司 1.00 2200.00 660.00 660.00
12 登科街道办事处 红岩坝社区 1 杨述建 饲料(草)粉碎机 四川井禾机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 佘朝全 1.00 450.00 123.00 123.00
13 登科街道办事处 红岩坝社区 1 杨述建 碾米机 四川井禾机械制造有限公司 碾米机 6N-40 佘朝全 1.00 950.00 207.00 207.00
14 文治街道办事处 得胜社区 4 杨绍平 微型耕耘机 重庆耀虎动力机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 巴中市精诚农业机械有限公司 1.00 2200.00 660.00 660.00
15 文治街道办事处 青堡社区 3 冯玉华 饲料(草)粉碎机 乐山博世科技有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 南充市川程卫浴有限公司 1.00 550.00 123.00 123.00
16 文治街道办事处 青堡社区 3 冯玉华 碾米机 乐山博世科技有限公司 碾米机 6N-40 南充市川程卫浴有限公司 1.00 850.00 207.00 207.00
17 文治街道办事处 元窝社区 3 杨大云 微型耕耘机 重庆伊格斯机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 巴中市润佳禾农机销售有限公司 1.00 2250.00 660.00 660.00
18 文治街道办事处 青堡社区 2 朱内福 微型耕耘机 重庆伊格斯机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 巴中市润佳禾农机销售有限公司 1.00 2400.00 660.00 660.00
19 文治街道办事处 长岭寨村 4 张琼华 碾米机 四川井禾机械制造有限公司 碾米机 6N-40 佘朝全 1.00 950.00 207.00 207.00
20 文治街道办事处 长岭寨村 4 张琼华 饲料(草)粉碎机 四川井禾机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 佘朝全 1.00 450.00 123.00 123.00
21 文治街道办事处 长岭寨村 4 罗锋华 微型耕耘机 重庆伊格斯机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 巴中市润佳禾农机销售有限公司 1.00 2300.00 660.00 660.00
22 文治街道办事处 柏林社区 2 李祖玖 微型耕耘机 重庆伊格斯机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 巴中市润佳禾农机销售有限公司 1.00 2200.00 660.00 660.00
23 文治街道办事处 长岭寨村 3 罗之胜 微型耕耘机 重庆伊格斯机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 巴中市润佳禾农机销售有限公司 1.00 2350.00 660.00 660.00
24 文治街道办事处 得胜社区 2 杨永福 微型耕耘机 重庆耀虎动力机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 巴中市精诚农业机械有限公司 1.00 2178.22 660.00 660.00
25 文治街道办事处 金鼓岩社区 4 张纯义 微型耕耘机 重庆耀虎动力机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 巴中市精诚农业机械有限公司 1.00 2178.22 660.00 660.00
26 文治街道办事处 宝元寺社区 1 邱仕财 微型耕耘机 重庆腾龙盛世机电有限公司 微耕机 1WG4.0-105FQ-Z 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 1.00 2200.00 660.00 660.00
27 文治街道办事处 金鼓岩社区 1 张寅生 微型耕耘机 重庆腾龙盛世机电有限公司 微耕机 1WG4.0-105FQ-Z 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 1.00 2100.00 660.00 660.00
28 文治街道办事处 清坪社区 3 喻忠德 微型耕耘机 重庆耀虎动力机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 巴中市精诚农业机械有限公司 1.00 2200.00 660.00 660.00
29 文治街道办事处 宝元寺社区 1 刘显容 微型耕耘机 重庆腾龙盛世机电有限公司 微耕机 1WG4.0-105FQ-Z 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 1.00 2200.00 660.00 660.00
30 司城街道办事处 碧石村 2 陈新永 碾米机 四川井禾机械制造有限公司 碾米机 6N-40 佘朝全 1.00 1000.00 207.00 207.00
31 司城街道办事处 碧石村 2 陈新永 饲料(草)粉碎机 四川井禾机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 佘朝全 1.00 450.00 123.00 123.00
32 司城街道办事处 碧石村 1组 杨启孝 微型耕耘机 重庆农久友机械制造有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 1.00 2800.00 800.00 800.00
33 司城街道办事处 花包村 3组 李永强 微型耕耘机 重庆耀虎动力机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 巴州区三缘农机店 1.00 2200.00 660.00 660.00
34 司城街道办事处 双石桥社区 8 刘新德 微型耕耘机 重庆伊格斯机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 巴中市润佳禾农机销售有限公司 1.00 2250.00 660.00 660.00
35 司城街道办事处 碧石村 6组 陈晓天 微型耕耘机 重庆农久友机械制造有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 1.00 3000.00 800.00 800.00
36 司城街道办事处 松梁社区 3 杨友全 微型耕耘机 重庆伊格斯机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 巴中市润佳禾农机销售有限公司 1.00 2300.00 660.00 660.00
37 司城街道办事处 碧石村 2组 杨红平 微型耕耘机 重庆伊格斯机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 巴中市润佳禾农机销售有限公司 1.00 2350.00 660.00 660.00
38 司城街道办事处 高岸社区 2组 董如平 微型耕耘机 重庆农久友机械制造有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 1.00 2800.00 800.00 800.00
39 司城街道办事处 碧石村 1组 苟本君 微型耕耘机 重庆伊格斯机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 巴中市润佳禾农机销售有限公司 1.00 2200.00 660.00 660.00
40 玉山镇 巨龙社区 1 冯先斌 微型耕耘机 重庆腾捷机械制造有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-105A(G4)(原:1WGCZ4.05-105A) 重庆腾捷机械制造有限公司 1.00 3300.00 800.00 800.00
41 玉山镇 金马社区 4 韩友春 微型耕耘机 重庆腾捷机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆腾捷机械制造有限公司 1.00 2100.00 660.00 660.00
42 玉山镇 大寨社区 1组 唐映平 微型耕耘机 重庆腾捷机械制造有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-105A(G4)(原:1WGCZ4.05-105A) 重庆腾捷机械制造有限公司 1.00 3000.00 800.00 800.00
43 玉山镇 大寨社区 4 罗玉琼 微型耕耘机 重庆腾捷机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆腾捷机械制造有限公司 1.00 2100.00 660.00 660.00
44 玉山镇 大寨社区 3 邓永成 微型耕耘机 重庆腾捷机械制造有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-105A(G4)(原:1WGCZ4.05-105A) 重庆腾捷机械制造有限公司 1.00 3300.00 800.00 800.00
45 玉山镇 古楼村 5 王奕兵 微型耕耘机 重庆腾捷机械制造有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-105A(G4)(原:1WGCZ4.05-105A) 重庆腾捷机械制造有限公司 1.00 3800.00 800.00 800.00
46 玉山镇 双山村 3 黄仕兵 微型耕耘机 重庆腾捷机械制造有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-105A(G4)(原:1WGCZ4.05-105A) 重庆腾捷机械制造有限公司 1.00 3600.00 800.00 800.00
47 玉山镇 大寨社区 1 谯肇普 微型耕耘机 重庆腾捷机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100A 重庆腾捷机械制造有限公司 1.00 2300.00 660.00 660.00
48 玉山镇 大营村 1组 黄容华 微型耕耘机 重庆腾捷机械制造有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-105A(G4)(原:1WGCZ4.05-105A) 重庆腾捷机械制造有限公司 1.00 3400.00 800.00 800.00
49 玉山镇 巨龙社区 1 李容 微型耕耘机 重庆腾捷机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆腾捷机械制造有限公司 1.00 2000.00 660.00 660.00
50 玉山镇 大营村 6 龙从华 微型耕耘机 重庆腾捷机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100A 重庆腾捷机械制造有限公司 1.00 2500.00 660.00 660.00
51 玉山镇 天平村 1 黄绪义 微型耕耘机 重庆腾捷机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆腾捷机械制造有限公司 1.00 2000.00 660.00 660.00
52 玉山镇 三元村 1 雷俊贤 微型耕耘机 重庆腾捷机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆腾捷机械制造有限公司 1.00 2100.00 660.00 660.00
53 玉山镇 天平村 1 刘洪德 微型耕耘机 重庆腾捷机械制造有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-105A(G4)(原:1WGCZ4.05-105A) 重庆腾捷机械制造有限公司 1.00 3000.00 800.00 800.00
54 玉山镇 凤凰梁村 7 李秀仁 微型耕耘机 重庆腾捷机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100A 重庆腾捷机械制造有限公司 1.00 2600.00 660.00 660.00
55 玉山镇 大寨社区 5 梁定国 微型耕耘机 重庆腾捷机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆腾捷机械制造有限公司 1.00 2400.00 660.00 660.00
56 玉山镇 和平社区 7 周友前 碾米机 四川井禾机械制造有限公司 碾米机 6N-40 巴中区平华农机经营部 1.00 860.00 207.00 207.00
57 玉山镇 白云庙村 1 杨贵成 微型耕耘机 重庆腾捷机械制造有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-105A(G4)(原:1WGCZ4.05-105A) 重庆腾捷机械制造有限公司 1.00 3400.00 800.00 800.00
58 玉山镇 大寨社区 1 孙小蓉 微型耕耘机 重庆腾捷机械制造有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-105A(G4)(原:1WGCZ4.05-105A) 重庆腾捷机械制造有限公司 1.00 3700.00 800.00 800.00
59 玉山镇 春光社区 4 吴桂珍 微型耕耘机 重庆腾捷机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100A 重庆腾捷机械制造有限公司 1.00 2400.00 660.00 660.00
60 玉山镇 大寨社区 6 阳绪德 微型耕耘机 重庆腾捷机械制造有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-105A(G4)(原:1WGCZ4.05-105A) 重庆腾捷机械制造有限公司 1.00 3600.00 800.00 800.00
61 玉山镇 凤凰梁村 4 李明刚 微型耕耘机 重庆腾捷机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100A 重庆腾捷机械制造有限公司 1.00 2600.00 660.00 660.00
62 玉山镇 白云庙村 3 苏国华 碾米机 乐山市创工机械制造有限公司 碾米机 6N-40 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 1.00 1000.00 207.00 207.00
63 玉山镇 白云庙村 3 苏国华 饲料(草)粉碎机 乐山市创工机械制造有限公司 齿爪式饲料粉碎机 9FC-20 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 1.00 600.00 123.00 123.00
64 玉山镇 大寨社区 3 孙秀华 微型耕耘机 重庆农久友机械制造有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 1.00 2800.00 800.00 800.00
65 玉山镇 古楼村 5 罗琼英 微型耕耘机 重庆腾捷机械制造有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-105A(G4)(原:1WGCZ4.05-105A) 重庆腾捷机械制造有限公司 1.00 3800.00 800.00 800.00
66 玉山镇 黄柏村 3 邓东平 微型耕耘机 重庆农久友机械制造有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 1.00 2800.00 800.00 800.00
67 玉山镇 黄柏村 3 邓大俊 微型耕耘机 重庆农久友机械制造有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 1.00 2800.00 800.00 800.00
68 玉山镇 联盟村 1 王英 微型耕耘机 重庆农久友机械制造有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 1.00 2800.00 800.00 800.00
69 玉山镇 鱼石社区 1 张子彬 微型耕耘机 重庆农久友机械制造有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 1.00 2800.00 800.00 800.00
70 玉山镇 联盟村 2 杨顺德 微型耕耘机 重庆农久友机械制造有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 1.00 2800.00 800.00 800.00
71 玉山镇 金华村 3 张建明 碾米机 乐山市创工机械制造有限公司 碾米机 6N-40 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 1.00 1000.00 207.00 207.00
72 玉山镇 金华村 3 张建明 饲料(草)粉碎机 乐山市创工机械制造有限公司 齿爪式饲料粉碎机 9FC-20 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 1.00 600.00 123.00 123.00
73 玉山镇 凤凰梁村 6 袁照武 微型耕耘机 重庆农久友机械制造有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 1.00 2800.00 800.00 800.00
74 玉山镇 三元村 4 杨菊华 微型耕耘机 重庆农久友机械制造有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 1.00 2800.00 800.00 800.00
75 玉山镇 和平社区 5 王家明 碾米机 乐山市创工机械制造有限公司 碾米机 6N-40 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 1.00 890.00 207.00 207.00
76 玉山镇 和平社区 5 王家明 饲料(草)粉碎机 乐山市创工机械制造有限公司 齿爪式饲料粉碎机 9FC-20 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 1.00 560.00 123.00 123.00
77 玉山镇 金华村 1 赵海 微型耕耘机 重庆农久友机械制造有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 1.00 2800.00 800.00 800.00
78 玉山镇 和平社区 8 陈仕中 碾米机 乐山市创工机械制造有限公司 碾米机 6N-40 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 1.00 890.00 207.00 207.00
79 玉山镇 白云庙村 1 周顺明 微型耕耘机 重庆农久友机械制造有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 1.00 2800.00 800.00 800.00
80 玉山镇 黄柏村 1 王兴德 碾米机 乐山市创工机械制造有限公司 碾米机 6N-40 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 1.00 850.00 207.00 207.00
81 玉山镇 黄柏村 1 王兴德 饲料(草)粉碎机 乐山市创工机械制造有限公司 齿爪式饲料粉碎机 9FC-20 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 1.00 560.00 123.00 123.00
82 玉山镇 和平社区 11 陈吉德 微型耕耘机 重庆农久友机械制造有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 1.00 2800.00 800.00 800.00
83 玉山镇 和平社区 2 刘文军 微型耕耘机 重庆农久友机械制造有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 1.00 2900.00 800.00 800.00
84 玉山镇 联盟村 2 程仕平 微型耕耘机 重庆农久友机械制造有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 1.00 2800.00 800.00 800.00
85 玉山镇 黄柏村 2 冯青华 微型耕耘机 重庆农久友机械制造有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 1.00 2800.00 800.00 800.00
86 玉山镇 大寨社区 7 邓大春 微型耕耘机 重庆农久友机械制造有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 1.00 2800.00 800.00 800.00
87 玉山镇 和平社区 1 张仕强 碾米机 乐山市创工机械制造有限公司 碾米机 6N-40 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 1.00 890.00 207.00 207.00
88 玉山镇 和平社区 1 张仕强 饲料(草)粉碎机 乐山市创工机械制造有限公司 齿爪式饲料粉碎机 9FC-20 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 1.00 560.00 123.00 123.00
89 玉山镇 花园村 1 饶升念 微型耕耘机 重庆农久友机械制造有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 1.00 3000.00 800.00 800.00
90 玉山镇 凤凰梁村 8 杨国华 微型耕耘机 重庆农久友机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 1.00 2200.00 660.00 660.00
91 玉山镇 三元村 3 刘秀礼 微型耕耘机 重庆农久友机械制造有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 1.00 2800.00 800.00 800.00
92 玉山镇 春光社区 1 冯明诗 碾米机 乐山市创工机械制造有限公司 碾米机 6N-40 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 1.00 890.00 207.00 207.00
93 玉山镇 春光社区 1 冯明诗 饲料(草)粉碎机 乐山市创工机械制造有限公司 齿爪式饲料粉碎机 9FC-20 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 1.00 560.00 123.00 123.00
94 玉山镇 黄柏村 2 张琼华 碾米机 乐山市创工机械制造有限公司 碾米机 6N-40 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 1.00 850.00 207.00 207.00
95 玉山镇 联盟村 3 曾明学 微型耕耘机 重庆农久友机械制造有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 1.00 2800.00 800.00 800.00
96 玉山镇 白云庙村 2 韩德俊 微型耕耘机 重庆农久友机械制造有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 1.00 2800.00 800.00 800.00
97 玉山镇 金华村 2 冯会琼 碾米机 乐山市创工机械制造有限公司 碾米机 6N-40 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 1.00 850.00 207.00 207.00
98 玉山镇 金华村 2 冯会琼 饲料(草)粉碎机 乐山市创工机械制造有限公司 齿爪式饲料粉碎机 9FC-20 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 1.00 560.00 123.00 123.00
99 玉山镇 黄柏村 5 邓永爵 微型耕耘机 重庆农久友机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 1.00 2200.00 660.00 660.00
100 玉山镇 春光社区 1 罗述华 碾米机 乐山市创工机械制造有限公司 碾米机 6N-40 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 1.00 850.00 207.00 207.00
101 玉山镇 春光社区 1 罗述华 饲料(草)粉碎机 乐山市创工机械制造有限公司 齿爪式饲料粉碎机 9FC-20 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 1.00 560.00 123.00 123.00
102 玉山镇 旭光社区 5 盛登文 碾米机 乐山博世科技有限公司 碾米机 6N-40 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 1.00 1000.00 207.00 207.00
103 玉山镇 旭光社区 5 盛登文 饲料(草)粉碎机 乐山博世科技有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 1.00 600.00 123.00 123.00
104 玉山镇 大寨社区 7 党兴强 微型耕耘机 重庆农久友机械制造有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 1.00 2800.00 800.00 800.00
105 玉山镇 古楼村 2 陈建琼 微型耕耘机 重庆农久友机械制造有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 1.00 2800.00 800.00 800.00
106 玉山镇 柏杨村 2 杨茂林 微型耕耘机 重庆农久友机械制造有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 1.00 2800.00 800.00 800.00
107 玉山镇 元山村 5 马习刚 微型耕耘机 重庆农久友机械制造有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 1.00 2800.00 800.00 800.00
108 玉山镇 三元村 4 刘琼英 微型耕耘机 重庆农久友机械制造有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 1.00 2800.00 800.00 800.00
109 玉山镇 白云庙村 2 韩友林 碾米机 乐山市创工机械制造有限公司 碾米机 6N-40 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 1.00 850.00 207.00 207.00
110 玉山镇 白云庙村 2 韩友林 饲料(草)粉碎机 乐山市创工机械制造有限公司 齿爪式饲料粉碎机 9FC-20 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 1.00 560.00 123.00 123.00
111 玉山镇 陈村 1 周礼平 微型耕耘机 重庆农久友机械制造有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 1.00 2800.00 800.00 800.00
112 玉山镇 凤凰梁村 4 赵以彬 碾米机 乐山市创工机械制造有限公司 碾米机 6N-40 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 1.00 890.00 207.00 207.00
113 玉山镇 凤凰梁村 4 赵以彬 饲料(草)粉碎机 乐山市创工机械制造有限公司 齿爪式饲料粉碎机 9FC-20 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 1.00 560.00 123.00 123.00
114 玉山镇 联盟村 5 赵德财 微型耕耘机 重庆农久友机械制造有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 1.00 2800.00 800.00 800.00
115 玉山镇 旭光社区 7 陈代春 微型耕耘机 重庆农久友机械制造有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 1.00 2800.00 800.00 800.00
116 玉山镇 大营村 1 张仕兰 碾米机 乐山市创工机械制造有限公司 碾米机 6N-40 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 1.00 890.00 207.00 207.00
117 玉山镇 大营村 1 张仕兰 饲料(草)粉碎机 乐山市创工机械制造有限公司 齿爪式饲料粉碎机 9FC-20 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 1.00 550.00 123.00 123.00
118 玉山镇 重阳村 7 何坤寿 微型耕耘机 重庆伊格斯机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 巴中市润佳禾农机销售有限公司 1.00 2300.00 660.00 660.00
119 玉山镇 大营村 1 李英 碾米机 乐山市井研县万东机械制造有限公司 碾米机 6N-40 巴州区平华农机经营部 1.00 920.00 207.00 207.00
120 玉山镇 大营村 1 李英 饲料(草)粉碎机 乐山市井研县万东机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-20 巴州区平华农机经营部 1.00 470.00 123.00 123.00
121 玉山镇 鸡山村 5 杜茂成 微型耕耘机 重庆伊格斯机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 巴中市润佳禾农机销售有限公司 1.00 2250.00 660.00 660.00
122 玉山镇 重阳村 7 苏玉华 微型耕耘机 重庆伊格斯机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 巴中市润佳禾农机销售有限公司 1.00 2350.00 660.00 660.00
123 玉山镇 三元村 1 牛富伦 微型耕耘机 重庆农久友机械制造有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 1.00 2800.00 800.00 800.00
124 玉山镇 鸡山村 6 廖献德 微型耕耘机 重庆伊格斯机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 巴中市润佳禾农机销售有限公司 1.00 2300.00 660.00 660.00
125 玉山镇 春光社区 1 杨开刚 碾米机 乐山博世科技有限公司 碾米机 6N-40 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 1.00 1000.00 207.00 207.00
126 关公镇 双魁村 5组 熊顺开 微型耕耘机 重庆腾捷机械制造有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-105A(G4)(原:1WGCZ4.05-105A) 重庆腾捷机械制造有限公司 1.00 3200.00 800.00 800.00
127 关公镇 双魁村 5组 熊顺安 微型耕耘机 重庆腾捷机械制造有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-105A(G4)(原:1WGCZ4.05-105A) 重庆腾捷机械制造有限公司 1.00 3700.00 800.00 800.00
128 关公镇 双魁村 8组 李恒万 碾米机 乐山市井研县万东机械制造有限公司 碾米机 6N-40 巴州区平华农机经营部 1.00 860.00 207.00 207.00
129 关公镇 双魁村 8组 李恒万 饲料(草)粉碎机 乐山市井研县万东机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-20 巴州区平华农机经营部 1.00 450.00 123.00 123.00
130 关公镇 宝珠观村 1组 陈宗志 微型耕耘机 重庆农久友机械制造有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 1.00 2800.00 800.00 800.00
131 关公镇 兰天村 1组 谢琼英 微型耕耘机 重庆农久友机械制造有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 1.00 2800.00 800.00 800.00
132 关公镇 宝珠观村 4组 廖孝文 碾米机 四川井禾机械制造有限公司 碾米机 6N-40 巴中区平华农机经营部 1.00 920.00 207.00 207.00
133 关公镇 九龙村 4组 李建华 微型耕耘机 重庆农久友机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 1.00 2500.00 660.00 660.00
