推广 热搜: 全程机械化  深松  新型农业经营体系  玉米收割机  2016  农业适度规模经营 

2023年度平昌县享受农机购置与应用补贴第七批购机者信息表

   日期:2023-08-10     来源:四川省农机购置与应用补贴信息公开专栏    

2023年度平昌县享受农机购置与应用补贴第七批购机者信息表

发布时间:2023年08月10日  文章来源:平昌县农业农村局
 
2023年度平昌县享受农机购置与应用补贴第七批购机者信息表
申请编号 购机者 补贴机具   补贴资金
所在乡(镇) 购机者姓名 机具品目 生产厂家 产品名称 购买机型 经销商 购买数量(台) 单台销售价格(元) 配套机具最终补贴额 单台省补贴 单台市补贴 单台县补贴 单台中央补贴 总补贴额(元)
5119230323000015 金宝街道 红庙社区 11社 冯怀台 微型耕耘机 重庆旺耕机械制造有限公司 微耕机 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) 平昌县华源农机经营部 1.00 3000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5119230423000010 响滩镇 龙岩村 16组 龙海 饲料混合机 卫辉市卫新机械有限公司 饲料混合机 9HLP-1000 巴中经济开发区小钢养殖设备店 1.00 2800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 768.00 768.00
5119230423000011 响滩镇 龙岩村 16组 龙海 饲料(草)粉碎机 卫辉市卫新机械有限公司 饲料粉碎机 9FZ-55-16A 巴中经济开发区小钢养殖设备店 1.00 3800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1076.00 1076.00
5119230523000017 白衣镇 大梁社区 5 严明福 微型耕耘机 重庆旺耕机械制造有限公司 微耕机 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) 平昌县华源农机经营部 1.00 3000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5119230623000003 驷马镇 双鹿社区 7组 梁德 谷物联合收割机 重庆家户农机有限公司 小型收割机 现:4LZ-1.0B(G4)(原:4LZ-1.0B) 巴中市精诚农业机械有限公司 1.00 37000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7500.00 7500.00
5119230723000007 得胜镇 公平村 5组 王习明 微型耕耘机 重庆揽胜机械制造有限公司 微耕机 现:1WG4.1-105FC-Z(G4)(原:1WG4.1-105FC-Z) 平昌县华源农机经营部 1.00 3300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5119230823000003 大寨镇 开泰村 2组 苟中弟 微型耕耘机 重庆旺耕机械制造有限公司 微耕机 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) 平昌县华源农机经营部 1.00 3000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5119230923000003 西兴镇 马鞍村 8社 王全贞 微型耕耘机 重庆宗申通用动力机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.5-100 四川省平昌县华源农机经营部 1.00 3000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660.00 660.00
5119230923000004 西兴镇 马鞍村 3组 唐思平 微型耕耘机 重庆旺耕机械制造有限公司 微耕机 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) 平昌县华源农机经营部 1.00 3000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5119230923000005 西兴镇 戏楼村 1组 袁荣 微型耕耘机 重庆旺耕机械制造有限公司 微耕机 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) 平昌县华源农机经营部 1.00 3000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5119230923000006 西兴镇 戏楼村 2组 谢定明 微型耕耘机 重庆旺耕机械制造有限公司 微耕机 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) 平昌县华源农机经营部 1.00 3000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5119231023000021 龙岗镇 利群村 6组 王锡光 微型耕耘机 重庆旺耕机械制造有限公司 微耕机 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) 平昌县华源农机经营部 1.00 3000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5119231023000022 龙岗镇 高阳村 8组 朱兆云 微型耕耘机 重庆揽胜机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-Z 平昌县华源农机经营部 1.00 2200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660.00 660.00
5119231023000023 龙岗镇 高阳村 4组 陈代茂 微型耕耘机 重庆揽胜机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-Z 平昌县华源农机经营部 1.00 2200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660.00 660.00
5119231023000024 龙岗镇 火箭村 5组 谭仁 微型耕耘机 重庆揽胜机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-Z 平昌县华源农机经营部 1.00 2200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660.00 660.00
5119231023000025 龙岗镇 沙坝村 6组 杜中清 微型耕耘机 重庆揽胜机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-Z 平昌县华源农机经营部 1.00 2200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660.00 660.00
5119231023000026 龙岗镇 高阳村 5组 杨仕俊 微型耕耘机 重庆揽胜机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-Z 平昌县华源农机经营部 1.00 2200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660.00 660.00
5119231023000027 龙岗镇 高阳村 5组 杨仕顺 微型耕耘机 重庆揽胜机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-Z 平昌县华源农机经营部 1.00 2200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660.00 660.00
5119231023000028 龙岗镇 高阳村 5组 杨仕义 微型耕耘机 重庆揽胜机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-Z 平昌县华源农机经营部 1.00 2200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660.00 660.00
5119231023000029 龙岗镇 火箭村 1组 唐燕 微型耕耘机 重庆宗申通用动力机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.5-100 四川省平昌县华源农机经营部 1.00 3000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660.00 660.00
5119231023000031 龙岗镇 白山村 2组 何远泽 微型耕耘机 重庆旺耕机械制造有限公司 微耕机 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) 平昌县华源农机经营部 1.00 3000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5119231023000032 龙岗镇 沙坝村 11组 王世宣 微型耕耘机 重庆揽胜机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-Z 平昌县华源农机经营部 1.00 2200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660.00 660.00
5119231023000033 龙岗镇 沙坝村 4组 何远英 微型耕耘机 重庆雄狮机械有限责任公司 微耕机 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) 平昌县华源农机经营部 1.00 3000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5119231023000034 龙岗镇 沙坝村 4组 王言兵 微型耕耘机 重庆旺耕机械制造有限公司 微耕机 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) 平昌县华源农机经营部 1.00 3000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5119231023000035 龙岗镇 火箭村 6组 唐发林 微型耕耘机 重庆雄狮机械有限责任公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 平昌县华源农机经营部 1.00 2200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660.00 660.00
5119231023000036 龙岗镇 龙岗社区 8组 李刚 微型耕耘机 重庆揽胜机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-Z 平昌县华源农机经营部 1.00 2200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660.00 660.00
5119231023000037 龙岗镇 白山村 6组 张伟 微型耕耘机 重庆揽胜机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-Z 平昌县华源农机经营部 1.00 2200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660.00 660.00
5119231023000038 龙岗镇 沙坝村 8组 李泽明 微型耕耘机 重庆揽胜机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-Z 平昌县华源农机经营部 1.00 2200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660.00 660.00
5119231023000039 龙岗镇 高阳村 7组 朱兆强 微型耕耘机 重庆雄狮机械有限责任公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 平昌县华源农机经营部 1.00 2200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660.00 660.00
5119231023000040 龙岗镇 火箭村 11组 苏小翔 微型耕耘机 重庆宗申通用动力机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.5-100 四川省平昌县华源农机经营部 1.00 3000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660.00 660.00
5119231023000041 龙岗镇 佛耳村 2组 苟中纯 饲料(草)粉碎机 四川井禾机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 平昌县华源农机经营部 1.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123.00 123.00
5119231023000042 龙岗镇 佛耳村 2组 苟中纯 碾米机 四川井禾机械制造有限公司 碾米机 6N-40 平昌县华源农机经营部 1.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207.00 207.00
5119231023000043 龙岗镇 火箭村 6组 唐明玖 微型耕耘机 重庆旺耕机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 平昌县华源农机经营部 1.00 2200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660.00 660.00
5119231123000054 佛楼镇 光华山村 1组 戚思平 微型耕耘机 重庆众耕机电设备制造有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 营山县伟珍农机有限责任公司 1.00 2200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660.00 660.00
5119231123000055 佛楼镇 光华山村 9组 胡培政 微型耕耘机 重庆耀虎动力机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 营山县名杨农机有限公司 1.00 2200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660.00 660.00
5119231123000056 佛楼镇 三官寨村 3组 杨朝树 微型耕耘机 重庆众耕机电设备制造有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 营山县伟珍农机有限责任公司 1.00 2200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660.00 660.00
5119231123000057 佛楼镇 三官寨村 2组 贾曰奎 微型耕耘机 重庆骏源机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 营山县伟珍农机有限责任公司 1.00 2200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660.00 660.00
5119231123000058 佛楼镇 佛楼寺社区 1组 吴映书 微型耕耘机 重庆众耕机电设备制造有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 营山县伟珍农机有限责任公司 1.00 2200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660.00 660.00
5119231123000059 佛楼镇 佛楼寺社区 4组 李会 微型耕耘机 重庆蛟马动力科技有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-DL 营山卢军五金建材店 1.00 2200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660.00 660.00
5119231123000060 佛楼镇 大松村 6组 龙腾华 微型耕耘机 重庆骏源机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 营山县伟珍农机有限责任公司 1.00 2200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660.00 660.00
5119231123000061 佛楼镇 光华山村 8组 胡培强 微型耕耘机 重庆旺耕机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 营山县名杨农机有限公司 1.00 2200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660.00 660.00
5119231223000003 岳家镇 茶店村 1社 米本华 微型耕耘机 重庆旺耕机械制造有限公司 微耕机 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) 平昌县华源农机经营部 1.00 3000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5119231223000004 岳家镇 观音村 5社 曾月明 饲料(草)粉碎机 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 平昌县尚宏农机有限公司 1.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123.00 123.00
5119231223000005 岳家镇 观音村 5社 曾月明 碾米机 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 碾米机 6N-40 平昌县尚宏农机有限公司 1.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207.00 207.00
5119231223000006 岳家镇 云峰村 6社 丁丽 饲料(草)粉碎机 四川井禾机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 平昌县华源农机经营部 1.00 410.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123.00 123.00
5119231223000007 岳家镇 云峰村 6社 丁丽 碾米机 四川井禾机械制造有限公司 碾米机 6N-40 平昌县华源农机经营部 1.00 720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207.00 207.00
5119231423000003 兰草镇 五枝村 4 马朝光 微型耕耘机 重庆农久友机械制造有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 1.00 2800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5119231823000008 云台镇 海山社区 4组 王明琼 微型耕耘机 重庆正耕农业机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 平昌县尚宏农机有限公司 1.00 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660.00 660.00
5119231823000009 云台镇 澌滩社区 2组 王布华 碾米机 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 碾米机 6N-40 平昌县尚宏农机有限公司 1.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207.00 207.00
5119231823000010 云台镇 澌滩社区 2组 王布华 饲料(草)粉碎机 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 平昌县尚宏农机有限公司 1.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123.00 123.00
5119232223000060 泥龙镇 花井村 5组 苟兴福 饲料(草)粉碎机 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 平昌县尚宏农机有限公司 1.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123.00 123.00
5119232223000062 泥龙镇 牛角村 1组 张德元 碾米机 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 碾米机 6N-40 平昌县尚宏农机有限公司 1.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207.00 207.00
5119232223000064 泥龙镇 花井村 5组 苟兴福 碾米机 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 碾米机 6N-40 平昌县尚宏农机有限公司 1.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207.00 207.00
5119232223000065 泥龙镇 多佛村 6组 张开洪 碾米机 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 碾米机 6N-40 平昌县尚宏农机有限公司 1.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207.00 207.00
5119232223000066 泥龙镇 多佛村 6组 张开洪 饲料(草)粉碎机 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 平昌县尚宏农机有限公司 1.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123.00 123.00
5119232323000001 镇龙镇 宝珠村 5组 向能军 谷物联合收割机 重庆家户农机有限公司 小型收割机 现:4LZ-1.0(G4)(原:4LZ-1.0) 巴中市精诚农业机械有限公司 1.00 34500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7500.00 7500.00
5119232423000010 望京镇 高桥村 2组 熊方应 微型耕耘机 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 平昌县尚宏农机有限公司 1.00 2400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660.00 660.00
5119232523000051 岩口镇 庄子村 6组 赵继贞 微型耕耘机 重庆宏渠机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-80 宣汉县农友农机销售有限公司 1.00 2200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660.00 660.00
5119232523000052 岩口镇 小寨村 6组 苟海 微型耕耘机 重庆禾嘉农业机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 万州区越之泽商贸中心 1.00 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660.00 660.00
5119232523000053 岩口镇 方山村 6组 罗琼宗 微型耕耘机 重庆嘉士博机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 达州市通川区罗江镇禾易农业机械服务部 1.00 2222.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660.00 660.00
5119232523000054 岩口镇 方山村 3组 罗布国 微型耕耘机 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 宣汉鑫锐丰农业机械有限公司 1.00 2300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660.00 660.00
5119232523000055 岩口镇 方山村 3组 罗星维 微型耕耘机 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 宣汉鑫锐丰农业机械有限公司 1.00 2300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660.00 660.00
5119232523000056 岩口镇 穿柏村 5组 苟中贵 微型耕耘机 重庆旺耕机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 达州市鑫丰机电设备有限公司 1.00 2300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660.00 660.00
5119232523000057 岩口镇 穿柏村 5组 王文江 微型耕耘机 重庆嘉士博机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 达州市通川区罗江镇禾易农业机械服务部 1.00 2222.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660.00 660.00
5119232523000059 岩口镇 穿柏村 4组 王文勇 微型耕耘机 重庆嘉士博机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 达州市通川区罗江镇禾易农业机械服务部 1.00 2222.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660.00 660.00
5119232523000060 岩口镇 方山村 2组 罗海 微型耕耘机 重庆嘉士博机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 达州市通川区罗江镇禾易农业机械服务部 1.00 2222.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660.00 660.00
5119232523000061 岩口镇 庄子村 2组 谭孝如 微型耕耘机 重庆嘉士博机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 达州市通川区罗江镇禾易农业机械服务部 1.00 2222.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660.00 660.00
5119232523000062 岩口镇 庄子村 3组 刘孝荣 微型耕耘机 重庆嘉士博机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 达州市通川区罗江镇禾易农业机械服务部 1.00 2222.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660.00 660.00
5119232623000027 土垭镇 卫星村 7社 杨富春 微型耕耘机 重庆雄狮机械有限责任公司 微耕机 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) 平昌县华源农机经营部 1.00 3000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5119232623000028 土垭镇 玉龙村 6组 潘映国 微型耕耘机 重庆耀虎动力机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 营山县名杨农机有限公司 1.00 2200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660.00 660.00
5119232623000029 土垭镇 时轮村 4组 向子观 微型耕耘机 重庆旺耕机械制造有限公司 微耕机 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) 平昌县华源农机经营部 1.00 3000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5119232623000032 土垭镇 石峰村 4组 杨廷培 微型耕耘机 重庆超耕机械制造有限责任公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 平昌县肖建军家电经营部 1.00 2200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660.00 660.00
5119232723000001 澌岸镇 民主村 6组 夏渊 打(压)捆机 山东新圣泰机械制造有限公司 圆草捆打捆机 9YY-55 山东新圣泰机械制造有限公司 1.00 19000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5600.00 5600.00
5119233023000003 三十二梁镇 龙尾社区 5 刘绍明 微型耕耘机 重庆旺耕机械制造有限公司 微耕机 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) 平昌县华源农机经营部 1.00 3000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5119233023000004 三十二梁镇 锣乐村 2 谢白堂 微型耕耘机 重庆旺耕机械制造有限公司 微耕机 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) 平昌县华源农机经营部 1.00 3000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5119233323000001 江家口景区管理局 大龙村 2组 蒲小龙 微型耕耘机 重庆小耕王农机有限公司 微耕机 现:1WG4.05-95FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-95FC-ZC) 通江县杰诺农机销售有限公司 1.00 3000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5119233423000001 星光工业园管委会 太平社区 4组 四川平昌青芽茶业科技有限公司 茶叶炒(烘)干机 夹江县大江机械制造有限公司 茶叶炒干机 6CCT-150Q 夹江县大江机械制造有限公司 2.00 26200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5000.00 10000.00
合计                   78.0 274862.00   0.00 0.00 0.00 70431.00 75431.00

 


原文网址:http://202.61.89.161:13096/PingChangXian/details/25668.html
 
扫一扫在手机打开当前页
 
更多>同类资讯
0相关评论

推荐图文
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用帮助  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  豫ICP备14010918号