推广 热搜: 全程机械化  深松  新型农业经营体系  玉米收割机  2016  农业适度规模经营 

2022年度青海省海晏县(市、区、场)享受农机购置补贴的购机者信息表

   日期:2022-12-14     来源:青海省农机购置与应用补贴信息公开专栏    
核心提示:2022年度海晏县(市、区、场)享受农机购置补贴的购机者信息表 单位:元序号购机者补贴机具补贴资金姓名或组织名称乡镇机具品目型号生产企业经销商数量销售价格补贴总金额1
2022年度海晏县(市、区、场)享受农机购置补贴的购机者信息表
                                                                                                   单位:元
序号 购机者 补贴机具 补贴资金
姓名或组织名称 乡镇 机具品目 型号 生产企业 经销商 数量 销售价格 补贴总金额
1 芦富元 金滩乡 全混合日粮制备机 9JGW-9 石家庄盖氏机械设备有限公司 石家庄盖氏机械设备有限公司 1 41000.00 12000.00
2 顾贵林 三角城镇 条播机 2BMF-22 河北耘耕农业机械制造有限公司 青海丰沃农牧机械有限责任公司 1 90000.00 5980.00 
3 顾晓林 三角城镇 1LF-440 河北冀农农机具有限公司 西宁福兴农机销售有限公司 1 21500.00 3600.00
4 马成林 三角城镇 条播机 2BMF-22 河北耘耕农业机械制造有限公司 青海丰沃农牧机械有限责任公司 1 90000.00 5980.00 
5 郭录 金滩乡 饲料混合机 9HLP-1000 新乡市北方散热器有限公司 青海丰耕农机销售有限公司 1 5000.00 1300.00
6 郭录 金滩乡 饲料(草)粉碎机 9FZ-55.5-20 新乡市北方散热器有限公司 青海丰耕农机销售有限公司 1 4000.00 930.00
7 海晏成林黑毛驴养殖专业合作社 金滩乡 旋耕机 1GQN-180 河北圣和农业机械有限公司 青海丰沃农牧机械有限责任公司 1 6000.00 930.00
8 李长麒 三角城镇 饲料混合机 9HLP-1000 卫辉市卫新机械有限公司 青海禾众农机设备销售有限责任公司 1 5700.00 1300.00
9 李长麒 三角城镇 饲料(草)粉碎机 9FQ-560 卫辉市卫新机械有限公司 青海禾众农机设备销售有限责任公司 1 3700.00 930.00
10 龙什腾 哈勒景乡 全混合日粮制备机 9TMRW-9 河北联牧机械制造有限公司 河北联牧机械制造有限公司 1 42000.00 12000.00
11 张显良 哈勒景乡 耙(限圆盘耙、驱动耙) 1BQD-3.4 张掖市天源机械制造有限责任公司 西宁福兴农机销售有限公司 1 17000.00 2600.00
12 海晏盛强农作物种植家庭农场 金滩乡 1LF-440 河北冀农农机具有限公司 西宁福兴农机销售有限公司 1 21700.00 3600.00
13 李福林 甘子河乡 饲料(草)粉碎机 9FZ-55-16B 卫辉市卫新机械有限公司 青海禾众农机设备销售有限责任公司 1 3600.00 930.00
14 干本 哈勒景乡 饲料混合机 9HLP-1000 卫辉市卫新机械有限公司 青海省农牧机械有限公司 1 8800.00 1300.00
15 李福林 甘子河乡 饲料混合机 9HLP-1000 卫辉市卫新机械有限公司 青海禾众农机设备销售有限责任公司 1 5800.00 1300.00
16 李福林 甘子河乡 全混合日粮制备机 9TMRW-4 石家庄恒创机械设备有限公司 西宁市城东区尚富农业机械销售经营部 1 34500.00 9500.00
17 李顺海 金滩乡 全混合日粮制备机 9JGW-5 山东铭誉农牧机械有限公司 山东铭誉农牧机械有限公司 1 31670.00 9500.00
18 赵文渊 金滩乡 全混合日粮制备机 9JGW-5 山东铭誉农牧机械有限公司 山东铭誉农牧机械有限公司 1 31670.00 9500.00
19 杨启宾 金滩乡 全混合日粮制备机 9JGW-5 山东铭誉农牧机械有限公司 山东铭誉农牧机械有限公司 1 31670.00 9500.00
20 奎万宝 金滩乡 饲料(草)粉碎机 9FZ-55-16B 卫辉市卫新机械有限公司 青海禾众农机设备销售有限责任公司 1 3600.00 930.00
21 奎万宝 金滩乡 饲料混合机 9HLP-1000 卫辉市卫新机械有限公司 青海禾众农机设备销售有限责任公司 1 5800.00 1300.00
22 祁炳善 金滩乡 饲料混合机 9HLP-1000 卫辉市卫新机械有限公司 青海禾众农机设备销售有限责任公司 1 5700.00 1300.00
23 祁炳善 金滩乡 饲料(草)粉碎机 9FZ-55-16A 卫辉市卫新机械有限公司 青海禾众农机设备销售有限责任公司 1 3700.00 930.00
24 侯生贵 金滩乡 全混合日粮制备机 9JGW-5 河北辰旺机械设备有限公司 行唐县朋龙机械设备销售店 1 30600.00 9500.00
25 徐龙 金滩乡 饲料混合机 9HLP-1000 卫辉市卫新机械有限公司 青海禾众农机设备销售有限责任公司 1 5800.00 1300.00
26 徐龙 金滩乡 饲料(草)粉碎机 9FZ-55-16B 卫辉市卫新机械有限公司 青海禾众农机设备销售有限责任公司 1 3600.00 930.00
27 杨永福 金滩乡 饲料(草)粉碎机 9FZ-55-16B 卫辉市卫新机械有限公司 青海禾众农机设备销售有限责任公司 1 3600.00 930.00
28 杨永福 金滩乡 饲料混合机 9HLP-1000 卫辉市卫新机械有限公司 青海禾众农机设备销售有限责任公司 1 5800.00 1300.00
29 孙维元 青海湖乡 饲料混合机 9HLP-1000 卫辉市卫新机械有限公司 青海禾众农机设备销售有限责任公司 1 5700.00 1300.00
30 孙维元 青海湖乡 饲料(草)粉碎机 9FZ-55-16A 卫辉市卫新机械有限公司 青海禾众农机设备销售有限责任公司 1 3700.00 930.00
31 杨发良 金滩乡 饲料(草)粉碎机 9FZ-56-13 新乡市恒富电子机械有限公司 西宁福兴农机销售有限公司 1 4000.00 930.00
32 杨发良 金滩乡 饲料混合机 9HL1000 新乡市恒富电子机械有限公司 西宁福兴农机销售有限公司 1 6000.00 1300.00
33 靳有世 金滩乡 饲料混合机 9HL1000 新乡市恒富电子机械有限公司 西宁福兴农机销售有限公司 1 6000.00 1300.00
34 靳有世 金滩乡 饲料(草)粉碎机 9FZ-56-13 新乡市恒富电子机械有限公司 西宁福兴农机销售有限公司 1 4000.00 930.00
35 宋国录 金滩乡 饲料混合机 9HL1000 新乡市恒富电子机械有限公司 西宁福兴农机销售有限公司 1 6000.00 1300.00
36 宋国录 金滩乡 饲料(草)粉碎机 9FZ-56-13 新乡市恒富电子机械有限公司 西宁福兴农机销售有限公司 1 4000.00 930.00
37 海晏县金滩乡绿源种植养殖专业合作社 金滩乡 1LF-435 济南义丰农业装备有限公司 青海丰沃农牧机械有限责任公司 1 15000.00 3600.00
38 雷发林 金滩乡 饲料混合机 9HL1000 新乡市恒富电子机械有限公司 西宁福兴农机销售有限公司 1 6000.00 1300.00
39 雷发林 金滩乡 饲料(草)粉碎机 9FZ-56-13 新乡市恒富电子机械有限公司 西宁福兴农机销售有限公司 1 4000.00 930.00
40 杨永寿 金滩乡 饲料混合机 9HL1000 新乡市恒富电子机械有限公司 西宁福兴农机销售有限公司 1 6000.00 1300.00
41 杨永寿 金滩乡 饲料(草)粉碎机 9FZ-56-13 新乡市恒富电子机械有限公司 西宁福兴农机销售有限公司 1 4000.00 930.00
42 杨发银 金滩乡 饲料混合机 9HL1000 新乡市恒富电子机械有限公司 西宁福兴农机销售有限公司 1 6000.00 1300.00
43 杨发银 金滩乡 饲料(草)粉碎机 9FZ-56-13 新乡市恒富电子机械有限公司 西宁福兴农机销售有限公司 1 4000.00 930.00
44 海晏县姜柳盛顺业畜牧养殖专业合作社 金滩乡 全混合日粮制备机 9JGW-9 行唐县炫宇农牧机械设备有限公司 行唐县炫宇农牧机械设备有限公司七里峰分公司 1 41100.00 12000.00
45 汪世鑫 金滩乡 饲料(草)粉碎机 9FZ-56-13 新乡市恒富电子机械有限公司 西宁福兴农机销售有限公司 1 4000.00 930.00
46 汪世鑫 金滩乡 饲料混合机 9HL1000 新乡市恒富电子机械有限公司 西宁福兴农机销售有限公司 1 6000.00 1300.00
47 杨金财 金滩乡 全混合日粮制备机 9JGW-9 河北金农机械设备有限公司 河北金农机械设备有限公司 1 41000.00 12000.00
48 汪存英 金滩乡 饲料混合机 9HLP-1000 卫辉市卫新机械有限公司 青海禾众农机设备销售有限责任公司 1 5800.00 1300.00
49 汪存英 金滩乡 饲料(草)粉碎机 9FZ-55-16B 卫辉市卫新机械有限公司 青海禾众农机设备销售有限责任公司 1 3600.00 930.00
50 朱发忠 金滩乡 饲料混合机 9HL1000 新乡市恒富电子机械有限公司 西宁福兴农机销售有限公司 1 4500.00 1300.00
51 朱发忠 金滩乡 饲料(草)粉碎机 9FZ-56-13 新乡市恒富电子机械有限公司 西宁福兴农机销售有限公司 1 3500.00 930.00
52 汪福英 金滩乡 饲料混合机 9HL1000 新乡市恒富电子机械有限公司 西宁福兴农机销售有限公司 1 4500.00 1300.00
53 汪福英 金滩乡 饲料(草)粉碎机 9FZ-56-13 新乡市恒富电子机械有限公司 西宁福兴农机销售有限公司 1 3500.00 930.00
54 汪光荣 金滩乡 饲料混合机 9HLP-1000 卫辉市卫新机械有限公司 青海省农牧机械有限公司 1 5700.00 1300.00
55 汪光荣 金滩乡 饲料(草)粉碎机 9FZ-55-16B 卫辉市卫新机械有限公司 青海省农牧机械有限公司 1 3700.00 930.00
56 张生才 三角城镇 饲料(草)粉碎机 9R-3.0 沧州盛承祥机械制造有限公司 青海一拖农机销售有限公司(经销商) 1 3260.00 480.00
57 靳有德 金滩乡 饲料混合机 9HLP-1000 卫辉市卫新机械有限公司 青海禾众农机设备销售有限责任公司 1 5800.00 1300.00
58 靳有德 金滩乡 饲料(草)粉碎机 9FZ-55-16B 卫辉市卫新机械有限公司 青海禾众农机设备销售有限责任公司 1 3600.00 930.00
59 索南木昂秀 甘子河乡 饲料混合机 9HLT-1000 新乡市和协饲料机械制造有限公司 西宁市城东区尚富农业机械销售经营部 1 5500.00 1300.00
60 张业 金滩乡 饲料(草)粉碎机 9FZ-55-16A 卫辉市卫新机械有限公司 青海禾众农机设备销售有限责任公司 1 3700.00 930.00
61 张业 金滩乡 饲料混合机 9HLP-1000 卫辉市卫新机械有限公司 青海禾众农机设备销售有限责任公司 1 5700.00 1300.00
62 朱生寿 金滩乡 全混合日粮制备机 9JGW-5 河北龙兴机械有限公司 河北龙兴机械有限公司 1 33500.00 9500.00
63 张永贵 三角城镇 全混合日粮制备机 9JGW-4 河北龙兴机械有限公司 河北龙兴机械有限公司 1 33500.00 9500.00
64 张炳龙 三角城镇 全混合日粮制备机 9JGW-4 河北龙兴机械有限公司 河北龙兴机械有限公司 1 33500.00 9500.00
65 鲍士庆 三角城镇 全混合日粮制备机 9JGW-4 河北龙兴机械有限公司 河北龙兴机械有限公司 1 33500.00 9500.00
66 陈银海 青海湖乡 饲料(草)粉碎机 9FZ-55-16B 卫辉市卫新机械有限公司 青海省农牧机械有限公司 1 3700.00 930.00
67 陈银海 青海湖乡 饲料混合机 9HLP-1000 卫辉市卫新机械有限公司 青海省农牧机械有限公司 1 5700.00 1300.00
68 杨本才郎 青海湖乡 饲料混合机 9HLT-1000 新乡市和协饲料机械制造有限公司 西宁市城东区尚富农业机械销售经营部 1 5500.00 1300.00
69 付明元 金滩乡 饲料混合机 9HL1000 新乡市恒富电子机械有限公司 西宁福兴农机销售有限公司 1 4500.00 1300.00
70 靳有山 金滩乡 饲料混合机 9HL1000 新乡市恒富电子机械有限公司 西宁福兴农机销售有限公司 1 6000.00 1300.00
71 朱兴寿 金滩乡 1LFK-440 河北冀农农机具有限公司 西宁福兴农机销售有限公司 1 21700.00 3600.00
72 多日结 哈勒景乡 全混合日粮制备机 9JGW-5 河北尚涵农业科技有限公司 河北尚涵农业科技有限公司 1 30000.00 9500.00
73 王文庆 哈勒景乡 全混合日粮制备机 9JGW-5 河北尚涵农业科技有限公司 河北尚涵农业科技有限公司 1 30000.00 9500.00
74 马成林 三角城镇 1LFK-440 河北冀农农机具有限公司 青海新时代农牧机械有限公司 1 22000.00 3600.00
75 李先成 三角城镇 饲料混合机 9HLP-1000 卫辉市卫新机械有限公司 青海省农牧机械有限公司 1 5800.00 1300.00
76 李先成 三角城镇 饲料(草)粉碎机 9FZ-55-16B 卫辉市卫新机械有限公司 青海省农牧机械有限公司 1 3600.00 930.00
77 陈生军 金滩乡 1LYFT-550 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 青海丰沃农牧机械有限责任公司 1 79000.00  4500.00
78 桑代海 哈勒景乡 全混合日粮制备机 9JGW-5 河北尚涵农业科技有限公司 河北尚涵农业科技有限公司 1 30000.00 9500.00
79 张生 三角城镇 条播机 2BFX-20A 河北耘耕农业机械制造有限公司 青海丰沃农牧机械有限责任公司 1 16100.00 2800.00
80 海晏田园农作物种植专业合作社 三角城镇 1LFK-440 河北冀农农机具有限公司 青海悦然农牧机械销售有限公司 1 18200.00 3600.00
81 海晏田园高原树莓种植专业合作社 金滩乡 轮式拖拉机 CFB604 江苏常发农业装备股份有限公司 青海农业机械化集团有限公司 1 55000.00 12000.00
82 海晏田园高原树莓种植专业合作社 金滩乡 旋耕机 1GQN-160 河南巨隆科技有限公司 青海农业机械化集团有限公司 1 6000.00 930.00
83 海晏盛源农作物种植家庭农场 三角城镇 谷物联合收割机 4LZ-5B(W100) 约翰.迪尔(佳木斯)农业机械有限公司 青海省恒信农牧机械有限公司 1 292450.00 46280.00 
84 海晏县生珠家庭农场 金滩乡 谷物联合收割机 4LZ-5B(W100) 约翰.迪尔(佳木斯)农业机械有限公司 青海省恒信农牧机械有限公司 1 306450.00 46280.00 
85 张成顺 金滩乡 条播机 2BMF-22 河北耘耕农业机械制造有限公司 青海丰沃农牧机械有限责任公司 1 90000.00 5980.00 
86 张成顺 哈勒景乡 条播机 2BMF-22 河北耘耕农业机械制造有限公司 青海丰沃农牧机械有限责任公司 1 102000.00 5980.00 
87 张生元 三角城镇 饲料(草)粉碎机 9FZ-55-16B 卫辉市卫新机械有限公司 青海省农牧机械有限公司 1 3400.00 930.00
88 张生元 三角城镇 饲料混合机 9HLP-1000 卫辉市卫新机械有限公司 青海省农牧机械有限公司 1 5600.00 1300.00
89 张秀花 西海镇 1LF-527 河北冀农农机具有限公司 西宁福兴农机销售有限公司 1 11500.00 3000.00
90 张秀花 西海镇 耙(限圆盘耙、驱动耙) 1BQD-3.4 张掖市天源机械制造有限责任公司 青海省恒信农牧机械有限公司 1 12000.00 2600.00
91 张秀花 西海镇 撒(抛)肥机 2FGH-1.1 江苏闪锐现代农业设备制造有限公司 青海省恒信农牧机械有限公司 1 11000.00 900.00
92 张秀花 西海镇 条播机 2BMF-20 保定市鑫飞达农机装备有限公司 西宁福兴农机销售有限公司 1 20500.00 2800.00
93 顾贵林 三角城镇 喷雾机 3WPX-400型悬挂式喷杆喷雾机 中农丰茂植保机械有限公司 青海农业机械化集团有限公司 1 4000.00 780.00
94 殷万忠 三角城镇 条播机 2BFY-17 金塔县金农机械制造有限公司 青海省恒信农牧机械有限公司 1 17000.00 1300.00
95 钟延奎 三角城镇 全混合日粮制备机 9JGW-4 河北龙兴机械有限公司 河北龙兴机械有限公司 1 31870.00 9500.00
96 马成林 三角城镇 谷物联合收割机 4LZ-8V 潍柴雷沃重工股份有限公司 青海农业机械化集团有限公司 1 290000.00 52390.00 
97 张显明 哈勒景乡 条播机 2BF-18 甘肃恒源农机制造有限公司 青海悦然农牧机械销售有限公司 1 17500.00 1300.00 
98 张显明 金滩乡 饲料(草)粉碎机 9ZR-4 郑州市华龙农牧机械有限公司 青海悦然农牧机械销售有限公司 1 4000.00 900.00
99 严有林 三角城镇 撒(抛)肥机 2FL-12(1000) 灵璧九瑞农发科技有限公司 青海省博致农牧机械销售有限公司 1 3600.00 900.00
100 海北万农生态建设工程有限公司 西海镇 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-30A 深圳市大疆创新科技有限公司 青海农业机械化集团有限公司 2 97520.00 24000.00
101 陈生军 金滩乡 轮式拖拉机 JC704-3 佳木斯骥驰拖拉机制造有限公司 青海悦然农牧机械销售有限公司 1 73100.00 15300.00
102 张海明 三角城镇 饲料混合机 9HLP-1000 卫辉市卫新机械有限公司 青海悦然农牧机械销售有限公司 1 5600.00 1300.00
103 张海明 三角城镇 饲料(草)粉碎机 9FZ-55-16B 卫辉市卫新机械有限公司 青海省博致农牧机械销售有限公司 1 3800.00 930.00
合计   104 3915090.00  502240.00 
原文网址:http://223.220.143.64:12019/details/2469.html
 
扫一扫在手机打开当前页
 
更多>同类资讯
0相关评论

推荐图文
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用帮助  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  豫ICP备14010918号