推广 热搜: 全程机械化  深松  新型农业经营体系  玉米收割机  2016  农业适度规模经营 

民和县2022年农机具购置补贴第七批次结算公示表

   日期:2022-12-19     来源:青海省农机购置与应用补贴信息公开专栏    
核心提示:序号申请表编号姓名或组织名称身份证住址购机日期机具品目型号数量销售价格中央金额省补金额总补贴额16321220022000360罗顺玉青海省民和回族土族自治县马营镇罗家沟村五社5
序号 申请表编号 姓名或组织名称 身份证住址 购机日期 机具品目 型号 数量 销售价格 中央金额 省补金额 总补贴额
1 6321220022000360 罗顺玉 青海省民和回族土族自治县马营镇罗家沟村五社52号 2022-08-25 旋耕机 1GQN-180 1 6900.00 930.00 0.00 930.00
2 6321220022000361 冶福山 青海省民和县巴州镇老官坪村阳山社78号 2022-09-07 饲料(草)粉碎机 9ZR-9 1 10300.00 1800.00 0.00 1800.00
3 6321220022000362 冶有财 青海省民和县核桃庄乡牙合村二社51号 2022-09-05 饲料(草)粉碎机 9ZR-7 1 6900.00 1800.00 0.00 1800.00
4 6321220022000363 冶建得 青海省民和县核桃庄乡安家村三社15号 2022-09-11 饲料(草)粉碎机 9ZR-4 1 3480.00 900.00 0.00 900.00
5 6321220022000364 冶廷武 青海省民和回族土族自治县西沟乡官地村上蔡家社12附142号 2022-09-20 旋耕机 1GQN-200 1 8000.00 1800.00 0.00 1800.00
6 6321220022000365 马子龙 青海省民和回族土族自治县李二堡镇范家村二社221号 2022-09-11 饲料(草)粉碎机 9ZR-6 1 5980.00 1800.00 0.00 1800.00
7 6321220022000366 马佐强 青海省民和县西沟乡南垣村后庄社15-358号 2022-09-17 饲料(草)粉碎机 9ZR-7 1 6900.00 1800.00 0.00 1800.00
8 6321220022000367 李进才 青海省民和县总堡乡垣坡村三社87号 2022-09-16 割晒机 4GLS-100 1 8100.00 1200.00 0.00 1200.00
9 6321220022000368 马生华 青海省民和县大庄乡东山村三社21号 2022-09-19 铡草机 9Z-4.5 1 6000.00 1200.00 0.00 1200.00
10 6321220022000369 马大吾 青海省民和县核桃庄乡牙合村二社65号 2022-09-15 饲料(草)粉碎机 9ZR-7 1 6900.00 1800.00 0.00 1800.00
11 6321220022000371 冶哈比 青海省民和回族土族自治县核桃庄乡大庄村七社3号 2022-09-15 饲料(草)粉碎机 9ZR-7 1 6900.00 1800.00 0.00 1800.00
12 6321220022000372 马哈飞亚 青海省民和县转导乡接官岭村王家坡社2-5号 2022-09-10 饲料(草)粉碎机 9ZR-9 1 10300.00 1800.00 0.00 1800.00
13 6321220022000373 马有平 青海省民和县李二堡镇塘尔垣村三社3-242号 2022-09-14 饲料(草)粉碎机 9ZR-4 1 3480.00 900.00 0.00 900.00
14 6321220022000374 张全良 青海省民和县马场垣乡金星村八社5号 2022-09-15 铡草机 9Z-3 1 3980.00 1200.00 0.00 1200.00
15 6321220022000375 冶有四夫 青海省民和回族土族自治县巴州镇万泉卜村二社10附093号 2022-09-20 饲料(草)粉碎机 9ZR-6 1 5980.00 1800.00 0.00 1800.00
16 6321220022000376 米万才 青海省民和回族土族自治县新民乡斗斗坡村斗斗坡社85附1号 2022-09-23 饲料(草)粉碎机 9ZR-7 1 6900.00 1800.00 0.00 1800.00
17 6321220022000377 马海录 青海省民和回族土族自治县转导乡三湾村塔庄社2附40号 2022-07-16 饲料混合机 9HLT-1000 1 5000.00 1300.00 0.00 1300.00
18 6321220022000378 刘吴莫 青海省民和回族土族自治县川口镇南山村四社087附1号 2022-09-13 饲料(草)粉碎机 9ZR-4 1 3480.00 900.00 0.00 900.00
19 6321220022000379 马奴海 青海省民和回族土族自治县川口镇寺牙合村二社49附1号 2022-09-11 饲料(草)粉碎机 9ZR-9 1 10300.00 1800.00 0.00 1800.00
20 6321220022000380 李学鑫 青海省民和回族土族自治县新民乡下山村下山社456号 2022-10-08 薯类收获机 4U-1000 1 10500.00 3450.00 880.00 4330.00
21 6321220022000381 韩洒个 青海省民和回族土族自治县西沟乡凉坪村上岭社23附293号 2021-09-12 饲料(草)粉碎机 9ZR-6 1 5980.00 1800.00 0.00 1800.00
22 6321220022000382 刘德福 青海省民和县古鄯镇桦林滩村一社027 2022-07-22 1LFKC-325 1 7300.00 1500.00 0.00 1500.00
23 6321220022000383 刘德福 青海省民和县古鄯镇桦林滩村一社027 2022-07-22 旋耕机 1GQN-160 1 5650.00 930.00 0.00 930.00
24 6321220022000384 刘德福 青海省民和县古鄯镇桦林滩村一社027 2022-07-22 轮式拖拉机 ME604 1 78600.00 12000.00 0.00 12000.00
25 6321220022000385 陈李家保 青海省民和县古鄯镇桦林滩村二社078 2022-08-05 旋耕机 1GQN-150 1 5300.00 930.00 0.00 930.00
26 6321220022000386 陈李家保 青海省民和县古鄯镇桦林滩村二社078 2022-08-05 轮式拖拉机 GT504-1 1 55800.00 10900.00 0.00 10900.00
27 6321220022000389 李积福 青海省民和回族土族自治县新民乡下山村老庄社9号 2022-10-12 根(块)茎种子播种机 2CM-2 1 13800.00 2330.00 600.00 2930.00
28 6321220022000390 白勒塞 青海省民和县巴州镇祁家村五社39-313号 2022-10-12 饲料(草)粉碎机 9ZR-9 1 10300.00 1800.00 900.00 2700.00
29 6321220022000392 冶占林 青海省民和回族土族自治县核桃庄乡五方村一社26号附1号 2022-10-13 饲料(草)粉碎机 9ZR-9 1 10300.00 1800.00 900.00 2700.00
30 6321220022000393 李永生 青海省民和回族土族自治县新民乡下山村头子庄社95号 2022-10-13 薯类收获机 4U-1000 1 10300.00 3450.00 2410.00 5860.00
31 6321220022000394 马德录 青海省民和县西沟乡马家河村坡根社23-023号 2022-10-14 饲料(草)粉碎机 9ZR-4 1 3480.00 900.00 450.00 1350.00
32 6321220022000395 罗顺玉 青海省民和回族土族自治县马营镇罗家沟村五社52号 2022-08-25 轮式拖拉机 泰山-704N 1 75800.00 15300.00 0.00 15300.00
33 6321220022000396 孔锤元 青海省民和回族土族自治县马场垣乡金星村二十一社4附52号 2022-09-17 铡草机 9Z-4.5 1 5900.00 1200.00 0.00 1200.00
34 6321220022000397 郭玉成 青海省民和回族土族自治县满坪镇山庄村六社49号 2022-07-21 轮式拖拉机 M704-BA 1 90200.00 15300.00 0.00 15300.00
35 6321220022000398 杨殿雄 青海省民和回族土族自治县古鄯镇三姓庄村六社145 2022-10-12 旋耕机 1GQNZGK-230 1 9500.00 1800.00 0.00 1800.00
36 6321220022000399 万国禄 青海省民和县硖门镇李家庄村上垣社147号 2022-10-18 铺膜机 2M-1E 1 7800.00 2000.00 0.00 2000.00
37 6321220022000400 万国禄 青海省民和县硖门镇李家庄村上垣社147号 2022-10-18 轮式拖拉机 GT504-1 1 50800.00 10900.00 0.00 10900.00
38 6321220022000401 赵国俊 青海省民和县新民乡东湾村石家滩社8号 2022-10-17 旋耕机 1GQN-180 1 6600.00 930.00 0.00 930.00
39 6321220022000402 赵国俊 青海省民和县新民乡东湾村石家滩社8号 2022-10-18 1LFC-325 1 6400.00 1500.00 0.00 1500.00
40 6321220022000403 冶永成 青海省民和县核桃庄乡安家村四社24号 2022-10-11 饲料(草)粉碎机 9ZR-4 1 3480.00 900.00 450.00 1350.00
41 6321220022000404 郭双成 青海省民和回族土族自治县官亭镇河沿村大邦沟社285号 2022-07-10 轮式拖拉机 M504-E 1 59500.00 10900.00 0.00 10900.00
42 6321220022000405 杨殿雄 青海省民和回族土族自治县古鄯镇三姓庄村六社145 2022-10-15 轮式拖拉机 LX904 1 153000.00 21500.00 10750.00 32250.00
43 6321220022000406 冶胡赛尼 青海省民和回族土族自治县李二堡镇祁家村包家垣社236号 2022-10-19 轮式拖拉机 ME504 1 69700.00 10900.00 5450.00 16350.00
44 6321220022000407 冶胡赛尼 青海省民和回族土族自治县李二堡镇祁家村包家垣社236号 2022-10-19 1LFC-325 1 6400.00 1500.00 0.00 1500.00
45 6321220022000408 张吉祥 青海省民和县古鄯镇七里村一社007 2022-07-07 轮式拖拉机 RE704 1 48000.00 15300.00 0.00 15300.00
46 6321220022000409 金玉成 青海省民和县转导乡王家山村王家山社7-23号 2022-09-12 旋耕机 1GQN-160 1 5650.00 930.00 0.00 930.00
47 6321220022000410 王福财 青海省民和县西沟乡塔先村一社7-64号 2022-10-19 饲料(草)粉碎机 9ZR-6 1 5980.00 1800.00 900.00 2700.00
48 6321220022000412 马义四哈 青海省民和回族土族自治县马营镇阳山村一社3附1号 2022-10-20 薯类收获机 4U-83 1 11500.00 1400.00 980.00 2380.00
49 6321220022000413 王四尔东 青海省民和县西沟乡瓦窑村二社8-61号 2022-10-10 饲料(草)粉碎机 9ZR-6 1 5980.00 1800.00 900.00 2700.00
50 6321220022000414 韩也存 青海省民和县西沟乡瓦窑村一社44号 2022-10-20 饲料(草)粉碎机 9ZR-4 1 3480.00 900.00 450.00 1350.00
51 6321220022000415 马木亥买 青海省民和回族土族自治县西沟乡瓦窑村一社59号 2022-10-20 饲料(草)粉碎机 9ZR-4 1 3480.00 900.00 450.00 1350.00
52 6321220022000417 李永恩 青海省民和回族土族自治县川口镇驮岭村一社1附132号 2022-10-21 饲料(草)粉碎机 9ZR-4 1 3480.00 900.00 450.00 1350.00
53 6321220022000418 杨海平 青海省民和回族土族自治县隆治乡桥头村二社69号 2022-10-21 饲料(草)粉碎机 9ZR-6 1 5980.00 1800.00 900.00 2700.00
54 6321220022000420 冶正贵 青海省民和县核桃庄乡安家村一社7号 2022-10-21 铺膜机 2M-1E 1 7800.00 2000.00 0.00 2000.00
55 6321220022000421 李永清 青海省民和回族土族自治县古鄯镇三岔村一社033 2022-09-20 旋耕机 1GQN-160 1 5650.00 930.00 0.00 930.00
56 6321220022000422 李永清 青海省民和回族土族自治县古鄯镇三岔村一社033 2022-10-21 1LFC-325 1 6400.00 1500.00 0.00 1500.00
57 6321220022000423 冶正贵 青海省民和县核桃庄乡安家村一社7号 2022-10-21 轮式拖拉机 GT404-2 1 49800.00 9900.00 0.00 9900.00
58 6321220022000424 李永清 青海省民和回族土族自治县古鄯镇三岔村一社033 2022-09-20 轮式拖拉机 ME504 1 68700.00 10900.00 5450.00 16350.00
59 6321220022000425 马杰孝 青海省民和县核桃庄乡安家村四社13号 2022-11-04 饲料(草)粉碎机 9ZR-4 1 3480.00 900.00 450.00 1350.00
60 6321220022000426 肖国青 青海省民和回族土族自治县马营镇洒达庄村四社13号 2022-10-20 铺膜机 2MQF-2型 1 8500.00 2000.00 0.00 2000.00
61 6321220022000427 吴三虎 青海省民和回族土族自治县隆治乡永平村三社44号 2022-09-22 铡草机 9Z-3 1 3980.00 1200.00 0.00 1200.00
62 6321220022000429 李显龙 青海省民和回族土族自治县硖门镇赵家山村古路湾社178号 2022-07-17 轮式拖拉机 GT504-1 1 52800.00 10900.00 0.00 10900.00
63 6321220022000430 赵国俊 青海省民和县新民乡东湾村石家滩社8号 2022-10-17 轮式拖拉机 CFC704-X 1 66000.00 15300.00 7650.00 22950.00
64 6321220022000431 马有仓 青海省民和县古鄯镇夏家河村六社224 2022-11-09 饲料(草)粉碎机 9FZ-55.5-20 1 3900.00 930.00 465.00 930.00
65 6321220022000432 马有仓 青海省民和县古鄯镇夏家河村六社224 2022-11-09 饲料混合机 9HLP-1000A 1 4500.00 1300.00 650.00 1300.00
66 6321220022000433 赵占福 青海省民和县古鄯镇夏家河村二社078 2022-11-09 饲料(草)粉碎机 9FZ-55.5-20 1 3900.00 930.00 465.00 930.00
67 6321220022000434 赵占福 青海省民和县古鄯镇夏家河村二社078 2022-11-09 饲料混合机 9HLP-1000A 1 4500.00 1300.00 650.00 1300.00
68 6321220022000435 张哈麦 青海省民和回族土族自治县大庄乡哈家圈村一社11号附1号 2022-11-08 旋耕机 1GQN-160 1 5650.00 930.00 0.00 930.00
69 6321220022000436 张哈麦 青海省民和回族土族自治县大庄乡哈家圈村一社11号附1号 2022-11-08 轮式拖拉机 ME504 1 70700.00 10900.00 5450.00 16350.00
70 6321220022000437 李红文 青海省民和回族土族自治县隆治乡桥头村二社72号 2022-09-18 轮式拖拉机 M704-2H 1 69000.00 15300.00 7650.00 22950.00
71 6321220022000438 李红文 青海省民和回族土族自治县隆治乡桥头村二社72号 2022-09-20 旋耕机 1GQN-160 1 5600.00 930.00 0.00 930.00
72 6321220022000439 马玉强 青海省民和县转导乡前坪村堡家社1-12号 2022-09-12 打(压)捆机 9YDB-0.5 1 18500.00 5600.00 0.00 5600.00
73 6321220022000441 王吉得 青海省民和回族土族自治县古鄯镇郭家山村二社071号 2022-09-06 铡草机 9Z-9A 1 24800.00 2800.00 0.00 2800.00
74 6321220022000443 马祖福 青海省民和县古鄯镇郭家山村五社212 2022-10-15 旋耕机 1GQN-160 1 5650.00 930.00 0.00 930.00
75 6321220022000444 马祖福 青海省民和县古鄯镇郭家山村五社212 2022-10-15 轮式拖拉机 ME604 1 74800.00 12000.00 6000.00 18000.00
76 6321220022000447 马丽芳 青海省民和回族土族自治县巴州镇祁家村二社81附084号 2022-11-10 饲料(草)粉碎机 9ZR-4 1 3480.00 900.00 450.00 1350.00
77 6321220022000448 冶成才 青海省民和县巴州镇上马家村四社61-202号 2022-11-10 饲料(草)粉碎机 9ZR-4 1 3480.00 900.00 450.00 1350.00
78 6321220022000450 铁祥平 青海省民和县总堡乡三垣村七社142 2022-11-10 轮式拖拉机 ME604 1 79600.00 12000.00 6000.00 18000.00
合计: 78 1632870.00 313660.00 69600.00 383260.00

 


原文网址:http://223.220.143.64:12019/details/2531.html
 
扫一扫在手机打开当前页
 
更多>同类资讯
0相关评论

推荐图文
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用帮助  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  豫ICP备14010918号