推广 热搜: 全程机械化  深松  新型农业经营体系  玉米收割机  2016  农业适度规模经营 

截止2022年12月19日农机补贴统计进度表

   日期:2022-12-21     来源:青海省农机购置与应用补贴信息公开专栏    
核心提示:编号机具大类机具小类机具品目申请表数受益户数机具台数中央补贴省补贴购机总价1动力机械拖拉机轮式拖拉机1091013.44065.952耕整地机械耕地机械铧式犁4440.602.093耕整地机
编号 机具大类 机具小类 机具品目 申请表数 受益户数 机具台数 中央补贴 省补贴 购机总价
1 动力机械 拖拉机 轮式拖拉机 10 9 10 13.44 0 65.95
2 耕整地机械 耕地机械 铧式犁 4 4 4 0.6 0 2.09
3 耕整地机械 耕地机械 33 33 33 4.95 0 20.43
4 耕整地机械 耕地机械 微耕机 2 2 2 0.16 0 0.54
5 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 10 10 10 0.8 0 2.86
6 耕整地机械 耕地机械 旋耕机 78 77 78 8.472 0 45.975
7 耕整地机械 整地机械 铺膜机 45 45 45 9 0 36.44
8 农业废弃物利用处理设备 废弃物处理设备 残膜回收 1 1 1 0.21 0.054 0.698
9 农用动力机械 拖拉机 轮式拖拉机 82 79 82 112.78 20.16 583.742
10 其他机械 其他机械 旋耕播种机 1 1 1 0.19 0 1.3
11 收获后处理机械 种子加工机械 种子清选机 4 4 4 7.2 0 24
12 收获机械 根茎作物收获机械 薯类收获机 2 2 2 0.28 0.072 2.46
13 收获机械 粮食作物收获机械 割晒机 1 1 1 0.12 0 0.81
14 收获机械 粮食作物收获机械 谷物联合收割机 1 1 1 3.13 0 15.5
15 收获机械 粮食作物收获机械 薯类收获机 13 13 13 3.87 2.551 14.63
16 饲料(草)收获加工运输设备 饲料(草)加工机械 饲料(草)粉碎机 91 90 91 12.244 3.84 51.283
17 饲料(草)收获加工运输设备 饲料(草)加工机械 饲料混合机 11 11 13 1.69 0.78 5.76
18 饲料(草)收获加工运输设备 饲料(草)加工机械 铡草机 13 13 13 2.9 0.14 19.896
19 饲料(草)收获加工运输设备 饲料(草)收获机械 打(压)捆机 7 6 7 6.16 0.28 32.09
20 饲料(草)收获加工运输设备 饲料(草)收获机械 青(黄)饲料收获机 3 3 3 8.17 0 36.8
21 田间管理机械 中耕机械 田园管理机 1 1 1 0.08 0 0.2935
22 畜牧机械 饲料(草)加工机械设备 揉丝机 131 131 131 17.598 0 69.918
23 畜牧机械 饲料(草)加工机械设备 饲料(草)粉碎机 11 11 11 0.988 0 4.277
24 畜牧机械 饲料(草)加工机械设备 饲料混合机 5 5 5 0.65 0 2.71
25 畜牧机械 饲料(草)加工机械设备 铡草机 5 5 5 1 0 6.3
26 种植施肥机械 播种机械 根茎作物播种机 3 3 3 0.699 0.18 3.86
27 种植施肥机械 播种机械 铺膜播种机 3 3 3 0.84 0 3.038
28 种植施肥机械 播种机械(可含施肥功能) 根(块)茎种子播种机 3 3 3 0.699 0.18 3.76
29 种植施肥机械 播种机械(可含施肥功能) 条播机 2 1 2 0.26 0 1.2
30 种植施肥机械 耕整地播种作业机械(可含施肥功能) 铺膜(带)播种机 5 5 5 1.283 0 5.34
31 种植业废弃物处理设备 农田废弃物收集设备 残膜回收机 1 1 1 0.21 0.054 0.698
合计       582 574 584 220.673 28.291 1064.6485

 


原文网址:http://223.220.143.64:12019/details/2544.html
 
扫一扫在手机打开当前页
 
更多>同类资讯
0相关评论

推荐图文
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用帮助  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  豫ICP备14010918号